TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 1 | 2 | Хабиб | 919 415 | 230 555 338 | N/A | 9 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Morgenshtern | 92 616 | 168 407 613 | N/A | 20 | |
| 3 | 17 | 3 | 2 | Ислам Итляшев | 79 888 | 148 798 577 | N/A | 11 | |
| 4 | new | 4 | 1 | Султан Лагучев | 112 400 | 144 834 835 | N/A | 8 | |
| 5 | -3 | 2 | 2 | Niletto | 2 143 302 | 120 157 065 | N/A | 12 | |
| 6 | 1 | 6 | 2 | Mia Boyka | 200 900 | 119 499 805 | N/A | 13 | |
| 7 | 2 | 7 | 2 | Dabro | 3 494 381 | 97 917 063 | N/A | 6 | |
| 8 | -7 | 1 | 4 | Little Big | 617 847 | 91 916 603 | N/A | 12 | |
| 9 | -5 | 4 | 2 | Клава Кока | 1 415 757 | 89 805 446 | N/A | 12 | |
| 10 | 3 | 10 | 2 | Miyagi | 45 520 | 83 874 232 | N/A | 14 | |
| 11 | 10 | 11 | 2 | Супер Жорик | 61 258 | 76 382 271 | N/A | 4 | |
| 12 | = | 12 | 2 | Егор Шип | 152 972 | 74 180 384 | N/A | 5 | |
| 13 | 1 | 13 | 2 | Andy Panda | 45 393 | 70 319 644 | N/A | 9 | |
| 14 | 14 | 14 | 2 | Slava Marlow | 67 538 | 63 936 460 | N/A | 9 | |
| 15 | 20 | 10 | 4 | Loboda | 4 181 505 | 62 232 357 | N/A | 10 | |
| 16 | 14 | 7 | 3 | HammAli & Navai | 1 926 933 | 56 298 993 | N/A | 11 | |
| 17 | new | 17 | 1 | Instasamka | 281 | 53 629 160 | N/A | 7 | |
| 18 | -12 | 1 | 6 | Егор Крид | 1 186 331 | 53 349 094 | N/A | 16 | |
| 19 | new | 19 | 1 | Galibri & Mavik | 431 324 | 51 706 066 | N/A | 2 | |
| 20 | -4 | 5 | 2 | Zivert | 5 413 283 | 49 275 397 | N/A | 15 | |
| 21 | 6 | 21 | 2 | Rauf & Faik | 468 162 | 48 858 838 | N/A | 22 | |
| 22 | new | 22 | 1 | Dead Blonde | 220 432 | 40 744 550 | N/A | 3 | |
| 23 | 24 | 23 | 2 | Даня Милохин | 109 885 | 39 752 327 | N/A | 10 | |
| 24 | -7 | 17 | 2 | Jony | 1 460 468 | 33 114 153 | N/A | 13 | |
| 25 | new | 25 | 1 | Ваня Дмитриенко | 1 540 106 | 32 129 562 | N/A | 5 | |
| 26 | 71 | 6 | 5 | Руки Вверх! | 3 601 597 | 30 633 624 | N/A | 7 | |
| 27 | 19 | 27 | 2 | Konfuz | 100 342 | 30 626 118 | N/A | 6 | |
| 28 | new | 28 | 1 | Dorofeeva | 1 468 611 | 28 897 624 | N/A | 4 | |
| 29 | re | 29 | 3 | Filatov & Karas | 4 204 543 | 28 154 486 | N/A | 10 | |
| 30 | -22 | 2 | 4 | Элджей | 441 705 | 27 863 230 | N/A | 9 | |
| 31 | 1 | 31 | 2 | Ramil’ | 558 261 | 26 704 419 | N/A | 6 | |
| 32 | -13 | 19 | 2 | Gayazov$ Brother$ | 703 399 | 26 377 786 | N/A | 4 | |
| 33 | re | 33 | 5 | Мот | 1 839 934 | 25 963 931 | N/A | 5 | |
| 34 | re | 34 | 3 | Скриптонит | 289 738 | 25 328 529 | N/A | 8 | |
| 35 | 61 | 19 | 3 | Jah Khalib | 580 912 | 24 211 907 | N/A | 8 | |
| 36 | 33 | 36 | 2 | DJ Smash | 1 029 922 | 23 647 736 | N/A | 3 | |
| 37 | new | 37 | 1 | Soda Luv | 2 900 | 22 425 560 | N/A | 6 | |
| 38 | -28 | 8 | 4 | Artik & Asti | 4 578 976 | 21 757 742 | N/A | 13 | |
| 39 | new | 39 | 1 | Goro | 4 738 | 21 695 441 | N/A | 4 | |
| 40 | -2 | 15 | 6 | Баста | 1 054 606 | 21 050 724 | N/A | 6 | |
| 41 | new | 41 | 1 | OG Buda | 6 834 | 20 399 832 | N/A | 6 | |
| 42 | new | 42 | 1 | Артур Бабич | 4 660 | 19 815 144 | N/A | 3 | |
| 43 | new | 43 | 1 | Big Baby Tape | 19 572 | 19 626 831 | N/A | 6 | |
| 44 | new | 44 | 1 | Милана Хаметова | 7 751 | 19 090 842 | N/A | 2 | |
| 45 | 26 | 45 | 2 | Анет Сай | 344 979 | 18 787 457 | N/A | 5 | |
| 46 | 4 | 46 | 3 | T-Killah | 196 458 | 18 539 013 | N/A | 2 | |
| 47 | re | 47 | 3 | Oxxxymiron | 13 592 | 18 436 566 | N/A | 6 | |
| 48 | new | 48 | 1 | Ислам Мальсуйгенов | 25 644 | 18 118 351 | N/A | 3 | |
| 49 | new | 49 | 1 | Зульфия Чотчаева | 26 490 | 18 118 351 | N/A | 3 | |
| 50 | new | 50 | 1 | Kizaru | 3 938 | 16 559 165 | N/A | 5 | |
| 51 | -36 | 2 | 3 | Артур Пирожков | 1 459 374 | 16 541 679 | N/A | 5 | |
| 52 | new | 52 | 1 | Люся Чеботина | 347 691 | 15 797 726 | N/A | 45 | |
| 53 | new | 53 | 1 | 10age | 1 236 | 14 954 178 | N/A | 3 | |
| 54 | -30 | 24 | 2 | Hensy | 442 292 | 14 528 728 | N/A | 3 | |
| 55 | new | 55 | 1 | Nю | 246 479 | 14 469 305 | N/A | 2 | |
| 56 | new | 56 | 1 | Канги | 36 986 | 14 462 622 | N/A | 10 | |
| 57 | new | 57 | 1 | Руслан Добрый | 510 | 14 416 842 | N/A | 2 | |
| 58 | new | 58 | 1 | Аня Pokrov | 16 122 | 13 535 291 | N/A | 4 | |
| 59 | new | 59 | 1 | Райда | 40 | 13 298 537 | N/A | 1 | |
| 60 | -38 | 22 | 3 | The Limba | 55 365 | 13 247 653 | N/A | 4 | |
| 61 | new | 61 | 1 | Kostromin | 391 | 13 232 353 | N/A | 1 | |
| 62 | re | 62 | 3 | Мурат Тхагалегов | 181 564 | 12 943 551 | N/A | 2 | |
| 63 | 21 | 25 | 3 | Макс Барских | 4 690 841 | 12 647 434 | N/A | 8 | |
| 64 | new | 64 | 1 | Aleks Ataman | 3 333 | 12 504 850 | N/A | 2 | |
| 65 | new | 65 | 1 | Finik | 3 181 | 12 504 850 | N/A | 2 | |
| 66 | new | 66 | 1 | Мумий Тролль | 1 813 971 | 12 136 403 | N/A | 2 | |
| 67 | new | 67 | 1 | Enrasta | 2 487 | 11 976 897 | N/A | 3 | |
| 68 | -42 | 1 | 6 | Тимати | 167 521 | 11 976 727 | N/A | 6 | |
| 69 | new | 69 | 1 | Гербер | 5 003 | 10 581 605 | N/A | 2 | |
| 70 | new | 70 | 1 | Rakhim | 18 093 | 10 532 686 | N/A | 5 | |
| 71 | re | 71 | 5 | Ани Лорак | 2 671 667 | 9 944 177 | N/A | 6 | |
| 72 | new | 72 | 1 | Асия | 145 176 | 9 758 164 | N/A | 2 | |
| 73 | new | 73 | 1 | ЭGO | 4 167 | 9 605 689 | N/A | 2 | |
| 74 | new | 74 | 1 | Escape | 54 878 | 9 558 972 | N/A | 10 | |
| 75 | new | 75 | 1 | Mekhman | 16 812 | 9 543 433 | N/A | 3 | |
| 76 | -28 | 48 | 2 | Janaga | 236 350 | 9 542 891 | N/A | 5 | |
| 77 | new | 77 | 1 | Xcho | 31 654 | 9 472 905 | N/A | 3 | |
| 78 | new | 78 | 1 | Гудзон | 8 892 | 9 410 054 | N/A | 2 | |
| 79 | new | 79 | 1 | Bittuev | 43 163 | 9 385 077 | N/A | 2 | |
| 80 | new | 80 | 1 | Bodiev | 3 985 | 9 356 355 | N/A | 2 | |
| 81 | new | 81 | 1 | Mayot | 5 939 | 9 050 365 | N/A | 4 | |
| 82 | -41 | 41 | 3 | Ханна | 939 286 | 8 779 457 | N/A | 4 | |
| 83 | -41 | 42 | 4 | Миша Марвин | 328 599 | 8 751 378 | N/A | 3 | |
| 84 | new | 84 | 1 | Дана Лахова | 4 982 | 8 702 263 | N/A | 2 | |
| 85 | re | 85 | 2 | Эндшпиль | N/A | 8 696 731 | N/A | 3 | |
| 86 | -9 | 77 | 2 | Tanir & Tyomcha | 14 227 | 8 248 523 | N/A | 2 | |
| 87 | -43 | 26 | 3 | Джиган | 585 601 | 8 234 700 | N/A | 2 | |
| 88 | new | 88 | 1 | Джарахов | 634 292 | 7 803 274 | N/A | 2 | |
| 89 | new | 89 | 1 | Pizza | 1 524 014 | 7 793 088 | N/A | 3 | |
| 90 | -2 | 25 | 3 | Guf | 13 719 | 7 594 956 | N/A | 2 | |
| 91 | -33 | 58 | 2 | Кучер | 219 718 | 6 697 522 | N/A | 5 | |
| 92 | -59 | 33 | 3 | Дора | 181 440 | 6 435 999 | N/A | 3 | |
| 93 | -57 | 16 | 4 | Ольга Бузова | 111 502 | 6 217 674 | N/A | 10 | |
| 94 | -12 | 70 | 3 | Мари Краймбрери | 3 364 332 | 4 983 949 | N/A | 12 | |
| 95 | re | 95 | 4 | Григорий Лепс | 2 312 716 | 4 959 413 | N/A | 5 | |
| 96 | re | 96 | 3 | МакSим | 1 655 645 | 4 763 509 | N/A | 3 | |
| 97 | -14 | 53 | 2 | NK | 1 101 487 | 4 719 339 | N/A | 2 | |
| 98 | -33 | 65 | 2 | Batrai | 167 988 | 4 665 285 | N/A | 2 | |
| 99 | re | 99 | 5 | Дима Билан | 4 672 025 | 4 356 349 | N/A | 9 | |
| 100 | re | 100 | 2 | Сектор Газа (ex) | 31 147 | 4 035 899 | N/A | 2 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева