TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | Kalush Orchestra | 495 870 | 141 826 598 | N/A | 46 | |
| 2 | 18 | 2 | 2 | Skofka | 362 539 | 135 808 849 | N/A | 22 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | Артем Пивоваров | 630 191 | 71 961 990 | N/A | 2 | |
| 4 | 73 | 4 | 2 | Jerry Heil | 471 535 | 56 477 871 | N/A | 97 | |
| 5 | new | 5 | 1 | Chico & Qatoshi | 225 109 | 47 798 704 | N/A | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 2 | Dorofeeva | 246 198 | 46 423 370 | N/A | 3 | |
| 7 | new | 7 | 1 | Anna Asti | 3 556 | 36 834 147 | N/A | 9 | |
| 8 | new | 8 | 1 | Михайло Хома | 133 116 | 36 425 594 | N/A | 7 | |
| 9 | 44 | 9 | 2 | Олександр Пономарьов | 354 056 | 36 236 139 | N/A | 68 | |
| 10 | new | 10 | 1 | Тарас Тополя | 110 928 | 34 677 294 | N/A | 7 | |
| 11 | new | 11 | 1 | Probass ∆ Hardi | 236 136 | 33 226 287 | N/A | 44 | |
| 12 | new | 12 | 1 | Yarmak | 44 950 | 32 355 534 | N/A | 24 | |
| 13 | new | 13 | 1 | Один в каное | 181 973 | 30 821 169 | N/A | 21 | |
| 14 | 13 | 14 | 2 | Wellboy | 333 569 | 29 833 747 | N/A | 27 | |
| 15 | new | 15 | 1 | alyona alyona | 323 369 | 28 350 934 | N/A | 68 | |
| 16 | new | 16 | 1 | 100лиця | 88 008 | 26 608 340 | N/A | 11 | |
| 17 | new | 17 | 1 | Леся Нікітюк | 17 676 | 26 065 279 | N/A | 10 | |
| 18 | new | 18 | 1 | Skylerr | 96 912 | 25 212 200 | N/A | 8 | |
| 19 | 29 | 19 | 3 | Gayazov$ Brother$ | 3 490 | 24 925 369 | N/A | 4 | |
| 20 | new | 20 | 1 | Мюслі UA | 125 804 | 23 115 965 | N/A | 8 | |
| 21 | new | 21 | 1 | Alisa | 13 815 | 22 588 505 | N/A | 7 | |
| 22 | 67 | 22 | 2 | Океан Ельзи | 1 199 288 | 22 574 211 | N/A | 114 | |
| 23 | new | 23 | 1 | Aleks Ataman & Finik | N/A | 22 244 621 | N/A | 6 | |
| 24 | -6 | 18 | 4 | NK | 501 808 | 22 150 768 | N/A | 68 | |
| 25 | -10 | 15 | 2 | Ислам Итляшев | 1 070 | 21 750 009 | N/A | 12 | |
| 26 | new | 26 | 1 | Маша Кондратенко | 52 755 | 21 447 651 | N/A | 4 | |
| 27 | re | 27 | 5 | Бумбокс | 603 685 | 21 005 905 | N/A | 2 | |
| 28 | new | 28 | 1 | Степан Гіга | 2 799 | 20 951 427 | N/A | 5 | |
| 29 | new | 29 | 1 | Анна Трінчер | 253 012 | 20 624 615 | N/A | 47 | |
| 30 | new | 30 | 1 | Shumei | 117 144 | 20 409 917 | N/A | 7 | |
| 31 | -30 | 1 | 3 | Morgenshtern | N/A | 18 431 459 | N/A | 21 | |
| 32 | new | 32 | 1 | Patsyki Z Franeka | 79 016 | 18 400 192 | N/A | 23 | |
| 33 | 28 | 33 | 3 | Люся Чеботина | 32 989 | 17 945 887 | N/A | 4 | |
| 34 | new | 34 | 1 | Tember Blanche | 48 343 | 17 145 064 | N/A | 15 | |
| 35 | -5 | 30 | 3 | Instasamka | N/A | 16 802 316 | N/A | 12 | |
| 36 | new | 36 | 1 | Cheev | 175 426 | 16 227 423 | N/A | 11 | |
| 37 | re | 37 | 2 | Оля Полякова | 106 133 | 15 976 509 | N/A | 50 | |
| 38 | -34 | 4 | 2 | Miyagi | 2 958 | 15 626 645 | N/A | 10 | |
| 39 | new | 39 | 1 | Kola | 279 944 | 14 859 634 | N/A | 32 | |
| 40 | new | 40 | 1 | MC Papa | 29 319 | 14 560 666 | N/A | 4 | |
| 41 | new | 41 | 1 | Енджі Крейда | 162 007 | 14 143 820 | N/A | 10 | |
| 42 | -32 | 10 | 2 | Galibri & Mavik | 7 872 | 13 954 729 | N/A | 5 | |
| 43 | new | 43 | 1 | Шабля | 33 901 | 13 332 585 | N/A | 5 | |
| 44 | new | 44 | 1 | Андрій Хливнюк | 79 917 | 13 216 715 | N/A | 6 | |
| 45 | new | 45 | 1 | Zozulya | 15 641 | 12 433 753 | N/A | 4 | |
| 46 | -3 | 10 | 4 | Макс Барських | 299 378 | 11 422 742 | N/A | 5 | |
| 47 | -42 | 5 | 2 | Andy Panda | 1 662 | 11 331 407 | N/A | 3 | |
| 48 | -45 | 3 | 4 | Loboda | 77 595 | 11 289 816 | N/A | 5 | |
| 49 | -4 | 45 | 3 | Тіна Кароль | 535 292 | 10 977 441 | N/A | 105 | |
| 50 | re | 50 | 2 | Ed Sheeran | 512 080 | 10 718 094 | N/A | 11 | |
| 51 | new | 51 | 1 | Люся Кава | 19 832 | 10 641 203 | N/A | 10 | |
| 52 | -27 | 2 | 4 | Artik & Asti | 51 746 | 10 602 291 | N/A | 7 | |
| 53 | 2 | 53 | 3 | Nю | 8 090 | 10 392 487 | N/A | 5 | |
| 54 | new | 54 | 1 | Вєрка Сердючка | 122 373 | 10 246 896 | N/A | 90 | |
| 55 | new | 55 | 1 | Наталія Могилевська | 217 884 | 10 218 902 | N/A | 84 | |
| 56 | re | 56 | 2 | Макс Корж | 1 905 | 10 031 271 | N/A | 2 | |
| 57 | new | 57 | 1 | Павло Зібров | 43 942 | 9 802 758 | N/A | 77 | |
| 58 | new | 58 | 1 | Jamala | 271 099 | 9 750 651 | N/A | 77 | |
| 59 | new | 59 | 1 | Tom Odell | 16 006 | 9 661 877 | N/A | 2 | |
| 60 | new | 60 | 1 | Іван Дорн | 40 049 | 9 514 787 | N/A | 71 | |
| 61 | new | 61 | 1 | Хас | 213 197 | 9 514 787 | N/A | 38 | |
| 62 | new | 62 | 1 | Kadnay | 26 060 | 9 514 787 | N/A | 36 | |
| 63 | new | 63 | 1 | The Kiffness | 232 620 | 9 450 345 | N/A | 4 | |
| 64 | new | 64 | 1 | ela. | 35 379 | 9 423 918 | N/A | 2 | |
| 65 | new | 65 | 1 | Lil Baby | 48 097 | 9 351 217 | N/A | 27 | |
| 66 | -59 | 1 | 4 | HammAli & Navai | 30 390 | 9 296 340 | N/A | 4 | |
| 67 | new | 67 | 1 | Enleo | 14 194 | 8 940 552 | N/A | 4 | |
| 68 | new | 68 | 1 | Христина Соловій | 527 237 | 8 735 023 | N/A | 34 | |
| 69 | new | 69 | 1 | Vasia Charizma | 80 870 | 8 555 299 | N/A | 2 | |
| 70 | new | 70 | 1 | JKLN | 16 751 | 8 315 242 | N/A | 2 | |
| 71 | re | 71 | 2 | Eminem | 40 137 | 8 126 732 | N/A | 2 | |
| 72 | new | 72 | 1 | Скрябін | 492 686 | 8 044 316 | N/A | 130 | |
| 73 | -62 | 11 | 4 | Скриптонит | 1 910 | 7 965 873 | N/A | 3 | |
| 74 | new | 74 | 1 | Tof | 28 219 | 7 795 700 | N/A | 5 | |
| 75 | new | 75 | 1 | Anna Bulat | 42 650 | 7 524 255 | N/A | 2 | |
| 76 | new | 76 | 1 | Yaktak | 114 459 | 7 420 942 | N/A | 17 | |
| 77 | re | 77 | 3 | Антитіла | 783 106 | 7 189 781 | N/A | 78 | |
| 78 | re | 78 | 5 | Филипп Киркоров | 14 545 | 6 862 706 | N/A | 2 | |
| 79 | -29 | 49 | 2 | Канги | 27 | 6 808 182 | N/A | 13 | |
| 80 | new | 80 | 1 | Galust | N/A | 6 808 182 | N/A | 3 | |
| 81 | new | 81 | 1 | Sam Smith | 179 770 | 6 747 809 | N/A | 4 | |
| 82 | new | 82 | 1 | Kim Petras | 15 684 | 6 747 809 | N/A | 16 | |
| 83 | -54 | 29 | 2 | Big Baby Tape | N/A | 6 707 965 | N/A | 3 | |
| 84 | re | 84 | 2 | Imagine Dragons | 431 836 | 6 675 384 | N/A | 5 | |
| 85 | new | 85 | 1 | Delamer | 170 | 6 553 747 | N/A | 2 | |
| 86 | -48 | 38 | 2 | Райда | N/A | 6 524 543 | N/A | 1 | |
| 87 | -52 | 35 | 2 | Kizaru | N/A | 6 496 132 | N/A | 5 | |
| 88 | new | 88 | 1 | The Rasmus | 138 958 | 6 437 074 | N/A | 25 | |
| 89 | -31 | 58 | 3 | Григорий Лепс | 108 | 6 341 546 | N/A | 5 | |
| 90 | new | 90 | 1 | Милана Хаметова | N/A | 6 274 884 | N/A | 4 | |
| 91 | new | 91 | 1 | Mirami | 23 535 | 6 125 715 | N/A | 18 | |
| 92 | -76 | 16 | 2 | Minelli | 324 336 | 6 005 482 | N/A | 5 | |
| 93 | new | 93 | 1 | MamaRika | 434 132 | 5 979 789 | N/A | 38 | |
| 94 | -71 | 6 | 3 | Клава Кока | 12 733 | 5 888 302 | N/A | 8 | |
| 95 | new | 95 | 1 | Burla | 533 | 5 625 282 | N/A | 3 | |
| 96 | new | 96 | 1 | Shadowraze | N/A | 5 491 526 | N/A | 2 | |
| 97 | re | 97 | 2 | Ленинград | 2 490 | 5 267 391 | N/A | 24 | |
| 98 | new | 98 | 1 | Alex Caspian | 13 590 | 5 220 072 | N/A | 7 | |
| 99 | new | 99 | 1 | Милана Star | N/A | 5 169 713 | N/A | 1 | |
| 100 | new | 100 | 1 | The Neighbourhood | 860 | 5 125 615 | N/A | 11 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева