TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 9 | Океан Ельзи | 1 199 288 | 22 574 211 | N/A | 53 | |
| 2 | 1 | 2 | 4 | Антитіла | 783 106 | 7 189 781 | N/A | 25 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | Без обмежень | 769 488 | 1 394 867 | N/A | 19 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | СКАЙ | 706 709 | 2 937 078 | N/A | 30 | |
| 5 | -4 | 1 | 5 | Kazka | 653 705 | 1 881 468 | N/A | 16 | |
| 6 | -2 | 4 | 3 | Артем Пивоваров | 630 191 | 71 961 990 | N/A | 19 | |
| 7 | 30 | 7 | 6 | Бумбокс | 603 685 | 21 005 905 | N/A | 21 | |
| 8 | 12 | 7 | 6 | Друга Ріка | 602 020 | 449 536 | N/A | 23 | |
| 9 | -1 | 8 | 4 | The Hardkiss | 561 600 | 1 510 325 | N/A | 19 | |
| 10 | 39 | 10 | 3 | Арсен Мірзоян | 544 824 | N/A | N/A | 24 | |
| 11 | -5 | 5 | 11 | Тіна Кароль | 535 292 | 10 977 441 | N/A | 27 | |
| 12 | 36 | 12 | 5 | Христина Соловій | 527 237 | 8 735 023 | N/A | 15 | |
| 13 | -3 | 2 | 9 | Злата Огнєвіч | 524 069 | 2 406 853 | N/A | 21 | |
| 14 | re | 14 | 3 | Ed Sheeran | 512 080 | 10 718 094 | N/A | 12 | |
| 15 | -8 | 7 | 4 | Tayanna | 508 172 | N/A | N/A | 19 | |
| 16 | -11 | 5 | 4 | NK | 501 808 | 22 150 768 | N/A | 16 | |
| 17 | 18 | 17 | 2 | Kalush Orchestra | 495 870 | 141 826 598 | N/A | 18 | |
| 18 | -6 | 7 | 8 | Скрябін | 492 686 | 8 044 316 | N/A | 19 | |
| 19 | 15 | 13 | 6 | Pianoбой | 484 645 | N/A | N/A | 14 | |
| 20 | -5 | 11 | 4 | Сергій Бабкін | 478 327 | 703 282 | N/A | 16 | |
| 21 | 56 | 21 | 2 | Jerry Heil | 471 535 | 56 477 871 | N/A | 24 | |
| 22 | 16 | 22 | 2 | Inna | 463 629 | 1 404 922 | N/A | 10 | |
| 23 | -12 | 1 | 6 | Ivan Navi | 446 156 | N/A | N/A | 19 | |
| 24 | 51 | 24 | 2 | Dua Lipa | 443 580 | N/A | N/A | 10 | |
| 25 | 21 | 25 | 2 | Tiesto | 441 555 | N/A | N/A | 9 | |
| 26 | 6 | 19 | 3 | MamaRika | 434 132 | 5 979 789 | N/A | 14 | |
| 27 | 29 | 6 | 6 | Imagine Dragons | 431 836 | 6 675 384 | N/A | 12 | |
| 28 | 1 | 8 | 7 | Lama | 384 200 | N/A | N/A | 19 | |
| 29 | -13 | 12 | 6 | Monatik | 382 008 | 2 853 362 | N/A | 19 | |
| 30 | new | 30 | 1 | Shouse | 376 165 | N/A | N/A | 3 | |
| 31 | new | 31 | 1 | Skofka | 362 539 | 135 808 849 | N/A | 11 | |
| 32 | -5 | 16 | 3 | Ava Max | 362 150 | N/A | N/A | 10 | |
| 33 | 10 | 9 | 10 | David Guetta | 359 148 | 116 877 | N/A | 16 | |
| 34 | -15 | 15 | 7 | Dzidzio | 357 706 | 2 256 125 | N/A | 16 | |
| 35 | 23 | 35 | 4 | Олександр Пономарьов | 354 056 | 36 236 139 | N/A | 17 | |
| 36 | new | 36 | 1 | Kozak System | 350 075 | 1 644 456 | N/A | 22 | |
| 37 | new | 37 | 1 | Andi Vax | 349 636 | N/A | N/A | 6 | |
| 38 | 7 | 38 | 7 | ТНМК | 339 043 | 107 563 | N/A | 22 | |
| 39 | -14 | 20 | 7 | Tarabarova | 334 791 | N/A | N/A | 24 | |
| 40 | 40 | 40 | 2 | Wellboy | 333 569 | 29 833 747 | N/A | 6 | |
| 41 | -28 | 2 | 11 | Alyosha | 332 699 | N/A | N/A | 14 | |
| 42 | 31 | 42 | 2 | Minelli | 324 336 | 6 005 482 | N/A | 4 | |
| 43 | re | 43 | 3 | alyona alyona | 323 369 | 28 350 934 | N/A | 19 | |
| 44 | -3 | 41 | 2 | Imanbek | 302 002 | N/A | N/A | 9 | |
| 45 | -23 | 2 | 10 | Макс Барських | 299 378 | 11 422 742 | N/A | 19 | |
| 46 | new | 46 | 1 | Shnaps | 293 405 | 1 023 594 | N/A | 2 | |
| 47 | -30 | 7 | 10 | Ірина Білик | 286 064 | 671 352 | N/A | 26 | |
| 48 | new | 48 | 1 | Kola | 279 944 | 14 859 634 | N/A | 12 | |
| 49 | -19 | 30 | 2 | Topic | 275 707 | N/A | N/A | 6 | |
| 50 | 39 | 34 | 4 | Jamala | 271 099 | 9 750 651 | N/A | 21 | |
| 51 | 15 | 11 | 3 | Alan Walker | 263 667 | N/A | N/A | 11 | |
| 52 | new | 52 | 1 | Tove Lo | 256 142 | N/A | N/A | 5 | |
| 53 | new | 53 | 1 | Bakun | 254 141 | 4 197 767 | N/A | 7 | |
| 54 | 38 | 54 | 3 | Анна Трінчер | 253 012 | 20 624 615 | N/A | 12 | |
| 55 | -34 | 21 | 7 | М‘ята | 246 876 | N/A | N/A | 10 | |
| 56 | 9 | 56 | 2 | Dorofeeva | 246 198 | 46 423 370 | N/A | 12 | |
| 57 | -7 | 50 | 4 | Raye | 241 429 | N/A | N/A | 5 | |
| 58 | -22 | 36 | 3 | Melovin | 237 584 | N/A | N/A | 11 | |
| 59 | new | 59 | 1 | Probass ∆ Hardi | 236 136 | 33 226 287 | N/A | 12 | |
| 60 | 34 | 27 | 6 | Robin Schulz | 235 780 | 1 285 805 | N/A | 12 | |
| 61 | new | 61 | 1 | The Kiffness | 232 620 | 9 450 345 | N/A | 1 | |
| 62 | re | 62 | 5 | Alok | 231 507 | N/A | N/A | 9 | |
| 63 | new | 63 | 1 | Elton John | 228 638 | N/A | N/A | 4 | |
| 64 | 23 | 6 | 6 | Shakira | 227 463 | N/A | N/A | 12 | |
| 65 | -6 | 22 | 7 | Arash | 226 423 | N/A | N/A | 11 | |
| 66 | -14 | 52 | 2 | Jason Derulo | 226 133 | N/A | N/A | 9 | |
| 67 | new | 67 | 1 | Chico & Qatoshi | 225 109 | 47 798 704 | N/A | 2 | |
| 68 | 18 | 3 | 10 | Sia | 224 536 | 759 836 | N/A | 12 | |
| 69 | new | 69 | 1 | Alis Shuka | 223 766 | N/A | N/A | 2 | |
| 70 | -16 | 10 | 11 | Наталія Могилевська | 217 884 | 10 218 902 | N/A | 15 | |
| 71 | new | 71 | 1 | Holy Molly | 216 144 | N/A | N/A | 3 | |
| 72 | -39 | 33 | 2 | A7S | 214 912 | N/A | N/A | 3 | |
| 73 | -9 | 31 | 5 | TamerlanAlena | 214 688 | N/A | N/A | 11 | |
| 74 | new | 74 | 1 | Roxolana | 214 272 | 456 085 | N/A | 10 | |
| 75 | 1 | 75 | 2 | Хас | 213 197 | 9 514 787 | N/A | 17 | |
| 76 | -52 | 4 | 6 | Alekseev | 209 586 | 1 007 095 | N/A | 13 | |
| 77 | new | 77 | 1 | Olivia Addams | 203 015 | N/A | N/A | 4 | |
| 78 | -31 | 35 | 8 | Гайтана | 201 200 | N/A | N/A | 10 | |
| 79 | new | 79 | 1 | Воплі Відоплясова | 200 879 | 1 209 755 | N/A | 12 | |
| 80 | 10 | 18 | 8 | Enrique Iglesias | 199 187 | N/A | N/A | 9 | |
| 81 | re | 81 | 2 | Jax Jones | 198 542 | N/A | N/A | 4 | |
| 82 | new | 82 | 1 | Jonas Brothers | 195 227 | N/A | N/A | 4 | |
| 83 | re | 83 | 6 | Rihanna | 195 211 | 183 602 | N/A | 8 | |
| 84 | -58 | 26 | 3 | Юлія Думанська | 194 658 | 158 037 | N/A | 9 | |
| 85 | -62 | 22 | 4 | Ірина Федишин | 191 358 | 4 937 933 | N/A | 14 | |
| 86 | -46 | 20 | 11 | Віталій Козловський | 190 790 | N/A | N/A | 11 | |
| 87 | re | 87 | 9 | Calvin Harris | 190 523 | N/A | N/A | 12 | |
| 88 | -19 | 44 | 4 | The Weeknd | 190 201 | 314 223 | N/A | 13 | |
| 89 | new | 89 | 1 | MBreeze | 186 782 | 3 888 870 | N/A | 5 | |
| 90 | new | 90 | 1 | Нумер 482 | 186 229 | 4 157 594 | N/A | 6 | |
| 91 | re | 91 | 2 | Adele | 182 071 | N/A | N/A | 7 | |
| 92 | new | 92 | 1 | Один в каное | 181 973 | 30 821 169 | N/A | 4 | |
| 93 | -14 | 56 | 3 | Eneli | 181 621 | N/A | N/A | 4 | |
| 94 | re | 94 | 3 | Sam Smith | 179 770 | 6 747 809 | N/A | 9 | |
| 95 | new | 95 | 1 | Тартак | 179 088 | N/A | N/A | 10 | |
| 96 | -41 | 23 | 5 | Оля Цибульська | 178 089 | N/A | N/A | 13 | |
| 97 | new | 97 | 1 | BiTZ | 177 336 | N/A | N/A | 4 | |
| 98 | new | 98 | 1 | MNEK | 177 219 | N/A | N/A | 2 | |
| 99 | new | 99 | 1 | Cheev | 175 426 | 16 227 423 | N/A | 4 | |
| 100 | new | 100 | 1 | Фіолет | 174 790 | N/A | N/A | 14 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева