TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | 1 | 1 | Big Baby Tape | 18 079 | 19 626 831 | 106 576 233 | 23 | |
| 2 | new | 2 | 1 | Kizaru | N/A | 16 559 165 | 100 020 412 | 23 | |
| 3 | new | 3 | 1 | Morgenshtern | 81 080 | 168 407 613 | 89 361 358 | 40 | |
| 4 | new | 4 | 1 | Miyagi | 27 926 | 83 874 232 | 79 559 691 | 23 | |
| 5 | new | 5 | 1 | Скриптонит | 204 228 | 25 328 529 | 75 373 998 | 32 | |
| 6 | new | 6 | 1 | Soda Luv | N/A | 22 425 560 | 67 759 521 | 21 | |
| 7 | new | 7 | 1 | Andy Panda | 27 976 | 70 319 644 | 62 460 363 | 15 | |
| 8 | new | 8 | 1 | OG Buda | N/A | 20 399 832 | 56 543 040 | 22 | |
| 9 | new | 9 | 1 | Mayot | N/A | 9 050 365 | 51 061 556 | 25 | |
| 10 | new | 10 | 1 | Slava Marlow | 50 015 | 63 936 460 | 42 295 167 | 18 | |
| 11 | new | 11 | 1 | Егор Крид | 962 767 | 53 349 094 | 37 428 927 | 28 | |
| 12 | new | 12 | 1 | Måneskin | 212 725 | 17 695 207 | 37 100 355 | 13 | |
| 13 | new | 13 | 1 | GONE.Fludd | N/A | 2 238 085 | 28 512 253 | 16 | |
| 14 | new | 14 | 1 | Markul | 438 591 | 7 803 274 | 27 973 305 | 19 | |
| 15 | new | 15 | 1 | Платина | N/A | 391 068 | 26 638 303 | 11 | |
| 16 | new | 16 | 1 | 10age | N/A | 14 954 178 | 26 174 839 | 5 | |
| 17 | new | 17 | 1 | Oxxxymiron | N/A | 18 436 566 | 26 032 983 | 29 | |
| 18 | new | 18 | 1 | Instasamka | N/A | 53 629 160 | 24 767 518 | 11 | |
| 19 | new | 19 | 1 | Пошлая Молли | N/A | 6 630 502 | 23 655 240 | 5 | |
| 20 | new | 20 | 1 | Lil Nas X | 1 197 877 | 22 790 763 | 23 280 417 | 6 | |
| 21 | new | 21 | 1 | Rocket | N/A | N/A | 22 599 484 | 11 | |
| 22 | new | 22 | 1 | Король и шут | 34 225 | 548 859 | 21 434 631 | 5 | |
| 23 | new | 23 | 1 | Элджей | 317 553 | 27 863 230 | 21 201 012 | 15 | |
| 24 | new | 24 | 1 | Dead Blonde | 184 835 | 40 744 550 | 18 684 298 | 4 | |
| 25 | new | 25 | 1 | Дора | 122 221 | 6 435 999 | 18 149 712 | 7 | |
| 26 | new | 26 | 1 | 104 | N/A | 1 980 481 | 18 046 033 | 9 | |
| 27 | new | 27 | 1 | The Weeknd | 2 390 473 | 7 469 844 | 17 120 668 | 14 | |
| 28 | new | 28 | 1 | The Limba | 38 807 | 13 247 653 | 16 964 169 | 11 | |
| 29 | new | 29 | 1 | Lovv66 | N/A | 467 382 | 16 823 647 | 13 | |
| 30 | new | 30 | 1 | Macan | 43 989 | 3 974 179 | 16 600 323 | 11 | |
| 31 | new | 31 | 1 | Мукка | N/A | N/A | 14 903 740 | 5 | |
| 32 | new | 32 | 1 | Face | N/A | 1 506 238 | 14 625 846 | 11 | |
| 33 | new | 33 | 1 | Эндшпиль | N/A | 8 696 731 | 14 621 069 | 5 | |
| 34 | new | 34 | 1 | Джарахов | 497 541 | 7 803 274 | 13 758 963 | 8 | |
| 35 | new | 35 | 1 | Boulevard Depo | N/A | N/A | 13 666 573 | 12 | |
| 36 | new | 36 | 1 | Obladaet | N/A | 1 663 294 | 13 424 602 | 12 | |
| 37 | new | 37 | 1 | HammAli & Navai | 1 327 906 | 56 298 993 | 13 184 249 | 15 | |
| 38 | new | 38 | 1 | Jony | 1 035 859 | 33 114 153 | 13 064 449 | 18 | |
| 39 | new | 39 | 1 | BTS | 403 723 | 21 403 702 | 12 909 064 | 12 | |
| 40 | new | 40 | 1 | Blago White | N/A | 6 875 800 | 12 749 610 | 5 | |
| 41 | new | 41 | 1 | Doja Cat | 476 803 | 1 716 938 | 12 356 238 | 10 | |
| 42 | new | 42 | 1 | Seemee | N/A | 3 865 874 | 12 351 157 | 4 | |
| 43 | new | 43 | 1 | Макс Корж | 46 211 | 3 483 887 | 12 313 636 | 21 | |
| 44 | new | 44 | 1 | Shadowraze | N/A | N/A | 12 009 608 | 5 | |
| 45 | new | 45 | 1 | Bushido Zho | N/A | N/A | 11 326 427 | 3 | |
| 46 | new | 46 | 1 | Pyrokinesis | N/A | N/A | 11 136 913 | 3 | |
| 47 | new | 47 | 1 | Ramil’ | 423 996 | 26 704 419 | 11 039 114 | 10 | |
| 48 | new | 48 | 1 | Dvrst | N/A | 4 053 858 | 11 033 382 | 2 | |
| 49 | new | 49 | 1 | TumaniYO | N/A | 787 720 | 10 946 533 | 2 | |
| 50 | new | 50 | 1 | Mnogoznaal | N/A | 612 531 | 10 681 245 | 4 | |
| 51 | new | 51 | 1 | Папин Олимпос | N/A | N/A | 10 644 231 | 2 | |
| 52 | new | 52 | 1 | Masked Wolf | 1 212 261 | 6 489 062 | 10 297 375 | 4 | |
| 53 | new | 53 | 1 | Мот | 1 369 386 | 25 963 931 | 10 166 474 | 9 | |
| 54 | new | 54 | 1 | Jack Harlow | 299 579 | 11 534 071 | 9 947 504 | 1 | |
| 55 | new | 55 | 1 | Райда | N/A | 13 298 537 | 9 731 650 | 1 | |
| 56 | new | 56 | 1 | Pharaoh | N/A | 1 629 412 | 9 651 633 | 10 | |
| 57 | new | 57 | 1 | Земфира | 1 427 523 | 720 907 | 9 480 278 | 27 | |
| 58 | new | 58 | 1 | Saluki | 19 137 | N/A | 9 426 432 | 7 | |
| 59 | new | 59 | 1 | Порнофильмы | N/A | 3 926 993 | 9 290 827 | 3 | |
| 60 | new | 60 | 1 | Benedixhion | N/A | N/A | 9 147 469 | 1 | |
| 61 | new | 61 | 1 | ЛСП | 101 595 | 1 434 462 | 9 116 859 | 12 | |
| 62 | new | 62 | 1 | Три Дня Дождя | N/A | N/A | 9 013 846 | 4 | |
| 63 | new | 63 | 1 | Тимати | 92 023 | 11 976 727 | 8 747 901 | 7 | |
| 64 | new | 64 | 1 | Lil Krystalll | N/A | N/A | 8 607 612 | 7 | |
| 65 | new | 65 | 1 | ANIKV | 46 202 | N/A | 8 606 793 | 6 | |
| 66 | new | 66 | 1 | Fem.Love | N/A | N/A | 8 591 363 | 2 | |
| 67 | new | 67 | 1 | Sqwore | N/A | 279 213 | 8 528 134 | 5 | |
| 68 | new | 68 | 1 | Branya | 30 299 | 3 228 058 | 8 127 950 | 1 | |
| 69 | new | 69 | 1 | Rakhim | N/A | 10 532 686 | 8 106 301 | 8 | |
| 70 | new | 70 | 1 | Artem Shilovets | N/A | N/A | 8 049 879 | 2 | |
| 71 | new | 71 | 1 | Nkeeei | N/A | N/A | 8 049 879 | 2 | |
| 72 | new | 72 | 1 | Uniqe | N/A | N/A | 8 049 879 | 2 | |
| 73 | new | 73 | 1 | Даня Милохин | 76 061 | 39 752 327 | 7 983 698 | 11 | |
| 74 | new | 74 | 1 | Ooes | N/A | 246 834 | 7 917 879 | 2 | |
| 75 | new | 75 | 1 | Imagine Dragons | 1 444 824 | 3 743 053 | 7 549 136 | 11 | |
| 76 | new | 76 | 1 | ATL | N/A | 290 286 | 7 502 290 | 11 | |
| 77 | new | 77 | 1 | Lizer | N/A | 335 266 | 7 190 018 | 5 | |
| 78 | new | 78 | 1 | Lida | N/A | N/A | 7 146 370 | 6 | |
| 79 | new | 79 | 1 | Jeembo | N/A | 464 215 | 7 089 480 | 3 | |
| 80 | new | 80 | 1 | Ed Sheeran | 1 774 744 | 1 689 884 | 6 959 666 | 11 | |
| 81 | new | 81 | 1 | Oliver Tree | 149 749 | 8 800 939 | 6 789 283 | 5 | |
| 82 | new | 82 | 1 | Канги | 31 435 | 14 462 622 | 6 787 823 | 6 | |
| 83 | new | 83 | 1 | Ваня Дмитриенко | 1 232 732 | 32 129 562 | 6 755 126 | 6 | |
| 84 | new | 84 | 1 | Nikitata | N/A | N/A | 6 745 992 | 4 | |
| 85 | new | 85 | 1 | Guf | N/A | 7 594 956 | 6 602 142 | 2 | |
| 86 | new | 86 | 1 | Джиган | 434 982 | 8 234 700 | 6 584 436 | 6 | |
| 87 | new | 87 | 1 | Mr. Kitty | N/A | N/A | 6 583 413 | 1 | |
| 88 | new | 88 | 1 | Artik & Asti | 3 224 793 | 21 757 742 | 6 546 184 | 16 | |
| 89 | new | 89 | 1 | Lxst Cxntury | N/A | N/A | 6 469 480 | 1 | |
| 90 | new | 90 | 1 | Billie Eilish | 741 311 | 3 760 801 | 6 398 776 | 11 | |
| 91 | new | 91 | 1 | Рем Дигга | 55 606 | N/A | 6 342 322 | 1 | |
| 92 | new | 92 | 1 | Тима Белорусских | 636 678 | 291 770 | 6 316 113 | 9 | |
| 93 | new | 93 | 1 | Lisa | N/A | 10 741 530 | 6 283 570 | 3 | |
| 94 | new | 94 | 1 | CMH | N/A | N/A | 6 275 386 | 1 | |
| 95 | new | 95 | 1 | Gayazov$ Brother$ | 560 614 | 26 377 786 | 6 182 147 | 8 | |
| 96 | new | 96 | 1 | Quiizzzmeow | N/A | N/A | 6 140 481 | 3 | |
| 97 | new | 97 | 1 | Minelli | 1 211 785 | 28 246 092 | 6 029 503 | 3 | |
| 98 | new | 98 | 1 | Thrill Pill | N/A | 277 928 | 6 019 918 | 4 | |
| 99 | new | 99 | 1 | Polyana | N/A | 941 168 | 5 896 813 | 1 | |
| 100 | new | 100 | 1 | Дайте Танк (!) | N/A | N/A | 5 864 376 | 2 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева