TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 | 11 | Дима Билан | 4 284 676 | 5 377 207 | N/A | 25 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | Filatov & Karas | 3 518 837 | 20 536 199 | N/A | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 9 | Полина Гагарина | 3 259 023 | 2 926 665 | N/A | 18 | |
| 4 | -2 | 2 | 3 | Zivert | 3 229 107 | 10 567 996 | N/A | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 3 | Мари Краймбрери | 3 124 831 | 6 939 368 | N/A | 17 | |
| 6 | -3 | 3 | 6 | Artik & Asti | 3 096 374 | 61 132 845 | N/A | 13 | |
| 7 | = | 1 | 11 | Ёлка | 2 895 990 | N/A | N/A | 20 | |
| 8 | = | 3 | 5 | Руки Вверх! | 2 781 525 | 759 388 | N/A | 21 | |
| 9 | 6 | 9 | 9 | Сергей Лазарев | 2 698 406 | 1 648 027 | N/A | 21 | |
| 10 | = | 7 | 10 | Леонид Агутин | 2 520 293 | 962 759 | N/A | 28 | |
| 11 | 2 | 11 | 3 | Dabro | 2 511 896 | 17 209 319 | N/A | 8 | |
| 12 | 27 | 12 | 4 | Владимир Пресняков | 2 509 793 | 729 713 | N/A | 13 | |
| 13 | 5 | 10 | 6 | Дмитрий Маликов | 2 424 735 | N/A | N/A | 22 | |
| 14 | 24 | 7 | 8 | Юлия Савичева | 2 363 786 | N/A | N/A | 16 | |
| 15 | 16 | 15 | 3 | Звонкий | 2 258 584 | N/A | N/A | 9 | |
| 16 | -2 | 10 | 9 | Николай Басков | 2 214 575 | N/A | N/A | 17 | |
| 17 | 4 | 2 | 7 | Юлианна Караулова | 2 177 304 | N/A | N/A | 13 | |
| 18 | -2 | 4 | 11 | Валерия | 2 173 221 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 6 | 5 | 7 | Burito | 2 165 810 | N/A | N/A | 14 | |
| 20 | 16 | 3 | 11 | Градусы | 2 117 891 | 530 885 | N/A | 15 | |
| 21 | 7 | 9 | 11 | Филипп Киркоров | 2 093 755 | 39 297 819 | N/A | 14 | |
| 22 | -5 | 2 | 8 | Любэ | 2 062 323 | N/A | N/A | 20 | |
| 23 | 6 | 23 | 5 | Иванушки International | 2 053 912 | N/A | N/A | 14 | |
| 24 | 20 | 24 | 4 | Мот | 2 047 722 | 3 757 596 | N/A | 13 | |
| 25 | 5 | 15 | 10 | Ани Лорак | 2 042 789 | 9 969 200 | N/A | 19 | |
| 26 | -6 | 12 | 9 | Слава | 2 012 994 | 422 674 | N/A | 16 | |
| 27 | -8 | 10 | 11 | Кристина Орбакайте | 1 969 058 | N/A | N/A | 18 | |
| 28 | 13 | 4 | 10 | Винтаж | 1 892 370 | N/A | N/A | 15 | |
| 29 | -7 | 7 | 7 | Юрий Антонов | 1 876 321 | N/A | N/A | 21 | |
| 30 | 7 | 16 | 8 | A’Studio | 1 784 873 | N/A | N/A | 13 | |
| 31 | 2 | 1 | 11 | Нюша | 1 743 648 | N/A | N/A | 9 | |
| 32 | -5 | 8 | 11 | Стас Пьеха | 1 677 395 | N/A | N/A | 16 | |
| 33 | -9 | 1 | 11 | Григорий Лепс | 1 656 792 | 8 229 571 | N/A | 19 | |
| 34 | 31 | 34 | 2 | Jony | 1 649 006 | 38 962 079 | N/A | 11 | |
| 35 | 63 | 5 | 5 | DJ SMASH | 1 594 564 | 33 716 900 | N/A | 7 | |
| 36 | new | 36 | 1 | Люся Чеботина | 1 567 384 | 96 736 969 | N/A | 5 | |
| 37 | 6 | 37 | 2 | Гости из будущего | 1 566 425 | N/A | N/A | 14 | |
| 38 | -15 | 11 | 5 | Алла Пугачёва | 1 509 499 | N/A | N/A | 14 | |
| 39 | 8 | 5 | 10 | Serebro | 1 501 002 | N/A | N/A | 11 | |
| 40 | 11 | 9 | 2 | МакSим | 1 491 507 | 9 512 987 | N/A | 10 | |
| 41 | 21 | 5 | 10 | Дмитрий Колдун | 1 467 410 | N/A | N/A | 11 | |
| 42 | -7 | 13 | 8 | Стас Михайлов | 1 463 211 | N/A | N/A | 17 | |
| 43 | 10 | 43 | 2 | Ваня Дмитриенко | 1 439 071 | 10 569 687 | N/A | 9 | |
| 44 | 19 | 37 | 3 | Артур Пирожков | 1 426 165 | 20 251 276 | N/A | 11 | |
| 45 | 4 | 23 | 8 | Дискотека Авария | 1 407 283 | 4 108 728 | N/A | 15 | |
| 46 | 40 | 46 | 4 | Лолита | 1 404 947 | 37 209 324 | N/A | 10 | |
| 47 | -5 | 42 | 4 | Мумий Тролль | 1 367 825 | 3 048 886 | N/A | 10 | |
| 48 | 2 | 48 | 2 | Андрей Губин | 1 360 741 | N/A | N/A | 10 | |
| 49 | -4 | 6 | 8 | Денис Клявер | 1 335 104 | N/A | N/A | 11 | |
| 50 | 4 | 50 | 5 | Hi-Fi | 1 310 466 | N/A | N/A | 7 | |
| 51 | -5 | 44 | 3 | Браво | 1 260 796 | N/A | N/A | 12 | |
| 52 | 6 | 30 | 4 | Ирина Дубцова | 1 248 229 | 2 478 164 | N/A | 10 | |
| 53 | 2 | 25 | 4 | Pizza | 1 247 712 | N/A | N/A | 9 | |
| 54 | 5 | 10 | 4 | Iowa | 1 185 032 | N/A | N/A | 7 | |
| 55 | 6 | 50 | 2 | Клава Кока | 1 172 914 | 49 928 847 | N/A | 10 | |
| 56 | 15 | 19 | 3 | Иракли | 1 172 218 | N/A | N/A | 9 | |
| 57 | new | 57 | 1 | Holy Molly | 1 151 968 | N/A | N/A | 4 | |
| 58 | 26 | 11 | 6 | Виктория Дайнеко | 1 142 612 | N/A | N/A | 8 | |
| 59 | 1 | 38 | 3 | Татьяна Буланова | 1 132 229 | N/A | N/A | 8 | |
| 60 | -4 | 31 | 8 | Таисия Повалий | 1 128 964 | N/A | N/A | 14 | |
| 61 | 8 | 4 | 4 | Егор Крид | 1 116 952 | 33 445 469 | N/A | 12 | |
| 62 | 2 | 50 | 3 | Фабрика | 1 112 315 | N/A | N/A | 12 | |
| 63 | -29 | 34 | 2 | Niletto | 1 110 195 | 4 022 664 | N/A | 11 | |
| 64 | 2 | 28 | 2 | Артем Качер | 1 109 367 | 9 572 627 | N/A | 8 | |
| 65 | new | 65 | 1 | Хабиб | 1 088 965 | 35 807 915 | N/A | 7 | |
| 66 | -40 | 11 | 8 | ВИА Гра | 1 067 986 | N/A | N/A | 11 | |
| 67 | re | 67 | 2 | Моя Мишель | 1 009 292 | N/A | N/A | 5 | |
| 68 | re | 68 | 3 | Ева Польна | 1 004 851 | N/A | N/A | 5 | |
| 69 | 6 | 44 | 8 | Непара | 982 979 | N/A | N/A | 6 | |
| 70 | 8 | 56 | 2 | Чай Вдвоём | 965 892 | N/A | N/A | 10 | |
| 71 | new | 71 | 1 | Лариса Долина | 955 264 | N/A | N/A | 8 | |
| 72 | -32 | 40 | 3 | Земфира | 932 106 | 414 048 | N/A | 9 | |
| 73 | -25 | 43 | 2 | HammAli & Navai | 915 136 | 17 032 511 | N/A | 7 | |
| 74 | -1 | 73 | 2 | Марина Бриз | 912 661 | N/A | N/A | 7 | |
| 75 | -8 | 9 | 9 | Денис Майданов | 896 801 | N/A | N/A | 8 | |
| 76 | new | 76 | 1 | Gayazov$ Brother$ | 889 414 | 144 988 502 | N/A | 7 | |
| 77 | 19 | 16 | 7 | 5sta Family | 881 189 | N/A | N/A | 8 | |
| 78 | 13 | 75 | 6 | Валерий Леонтьев | 880 880 | N/A | N/A | 7 | |
| 79 | -22 | 39 | 5 | Би-2 | 874 638 | 7 447 976 | N/A | 8 | |
| 80 | 10 | 17 | 4 | Банд'эрос | 871 400 | N/A | N/A | 10 | |
| 81 | 2 | 24 | 4 | Зара | 869 572 | N/A | N/A | 6 | |
| 82 | new | 82 | 1 | Galibri & Mavik | 851 391 | 75 962 704 | N/A | 8 | |
| 83 | 9 | 46 | 3 | Жанна Фриске | 814 538 | N/A | N/A | 6 | |
| 84 | 1 | 53 | 7 | Uma2rman | 812 007 | N/A | N/A | 11 | |
| 85 | -33 | 27 | 5 | София Ротару | 776 163 | N/A | N/A | 11 | |
| 86 | 14 | 86 | 6 | Михаил Боярский | 752 489 | N/A | N/A | 7 | |
| 87 | -82 | 2 | 6 | Loboda | 743 004 | 8 224 961 | N/A | 13 | |
| 88 | -11 | 77 | 6 | Сплин | 737 360 | N/A | N/A | 5 | |
| 89 | 8 | 51 | 2 | Михаил Шуфутинский | 728 507 | 13 556 321 | N/A | 9 | |
| 90 | -84 | 1 | 11 | Валерий Меладзе | 717 608 | N/A | N/A | 19 | |
| 91 | -4 | 22 | 5 | Александр Маршал | 711 328 | 495 725 | N/A | 9 | |
| 92 | -4 | 33 | 2 | Анжелика Варум | 710 949 | N/A | N/A | 8 | |
| 93 | -25 | 54 | 3 | Ночные Снайперы | 695 284 | N/A | N/A | 9 | |
| 94 | -15 | 79 | 4 | Звери | 688 332 | N/A | N/A | 6 | |
| 95 | -14 | 36 | 8 | Emin | 680 818 | 6 540 808 | N/A | 9 | |
| 96 | -24 | 30 | 6 | Олег Газманов | 672 287 | 7 310 052 | N/A | 11 | |
| 97 | re | 97 | 4 | Митя Фомин | 666 103 | N/A | N/A | 5 | |
| 98 | new | 98 | 1 | Руслан Алехно | 653 109 | N/A | N/A | 4 | |
| 99 | re | 99 | 2 | MBAND | 636 883 | N/A | N/A | 4 | |
| 100 | new | 100 | 1 | Отпетые Мошенники | 624 237 | N/A | N/A | 7 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева