TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | 1 | 1 | Imanbek | 27 012 | 5 373 291 | N/A | 11 | |
| 2 | new | 2 | 1 | Inna | 24 316 | 869 310 | N/A | 4 | |
| 3 | -1 | 2 | 2 | Zivert | 30 344 | 49 275 397 | N/A | 16 | |
| 4 | = | 3 | 6 | Дима Билан | 27 644 | 4 356 349 | N/A | 21 | |
| 5 | 56 | 5 | 2 | Topic | 23 206 | N/A | N/A | 6 | |
| 6 | new | 6 | 1 | A7S | 21 465 | N/A | N/A | 4 | |
| 7 | 1 | 7 | 5 | The Weeknd | 25 577 | 7 469 844 | N/A | 11 | |
| 8 | -1 | 5 | 5 | Artik & Asti | 30 242 | 21 757 742 | N/A | 17 | |
| 9 | re | 9 | 3 | Alok | 21 697 | N/A | N/A | 8 | |
| 10 | -1 | 9 | 3 | Filatov & Karas | 24 830 | 28 154 486 | N/A | 11 | |
| 11 | -5 | 6 | 4 | Dua Lipa | 26 711 | 639 806 | N/A | 14 | |
| 12 | 41 | 12 | 3 | Tiesto | 21 969 | N/A | N/A | 5 | |
| 13 | -12 | 1 | 4 | Макс Барских | 23 950 | 12 647 434 | N/A | 15 | |
| 14 | 14 | 14 | 2 | Raye | 21 528 | N/A | N/A | 5 | |
| 15 | 67 | 6 | 3 | Ed Sheeran | 21 068 | 1 689 884 | N/A | 10 | |
| 16 | -11 | 5 | 2 | Ava Max | 19 479 | N/A | N/A | 9 | |
| 17 | -6 | 11 | 2 | Мари Краймбрери | 24 719 | 4 983 949 | N/A | 14 | |
| 18 | 31 | 4 | 6 | David Guetta | 22 202 | 268 511 | N/A | 18 | |
| 19 | -7 | 8 | 5 | Loboda | 21 842 | 62 232 357 | N/A | 18 | |
| 20 | -17 | 3 | 6 | Ёлка | 21 969 | N/A | N/A | 20 | |
| 21 | -7 | 12 | 4 | Полина Гагарина | 19 208 | 1 472 229 | N/A | 17 | |
| 22 | new | 22 | 1 | Dabro | 19 813 | 97 917 063 | N/A | 7 | |
| 23 | 15 | 23 | 3 | Николай Басков | 17 543 | 509 123 | N/A | 18 | |
| 24 | -14 | 6 | 4 | Руки Вверх! | 20 079 | 30 633 624 | N/A | 22 | |
| 25 | -9 | 2 | 6 | Валерий Меладзе | 14 858 | N/A | N/A | 27 | |
| 26 | new | 26 | 1 | ATB | 15 342 | N/A | N/A | 2 | |
| 27 | new | 27 | 1 | Nessa Barrett | 13 824 | 370 107 | N/A | 2 | |
| 28 | -13 | 15 | 6 | Сергей Лазарев | 15 167 | 2 835 862 | N/A | 17 | |
| 29 | -3 | 26 | 4 | Jason Derulo | 15 620 | N/A | N/A | 8 | |
| 30 | new | 30 | 1 | Joel Corry | 17 330 | N/A | N/A | 4 | |
| 31 | new | 31 | 1 | Masked Wolf | 13 844 | 6 489 062 | N/A | 3 | |
| 32 | re | 32 | 2 | Eneli | 12 862 | N/A | N/A | 3 | |
| 33 | 53 | 1 | 6 | Imagine Dragons | 13 273 | 3 743 053 | N/A | 8 | |
| 34 | new | 34 | 1 | Monoir | 12 632 | N/A | N/A | 1 | |
| 35 | 1 | 18 | 4 | Леонид Агутин | 12 528 | N/A | N/A | 24 | |
| 36 | 3 | 9 | 6 | Юлианна Караулова | 16 676 | N/A | N/A | 12 | |
| 37 | new | 37 | 1 | JXDN | 12 146 | 370 107 | N/A | 1 | |
| 38 | -17 | 21 | 2 | Звонкий | 16 443 | N/A | N/A | 9 | |
| 39 | re | 39 | 2 | Minelli | 12 437 | 28 246 092 | N/A | 3 | |
| 40 | re | 40 | 3 | Justin Bieber | 14 318 | 5 889 656 | N/A | 11 | |
| 41 | new | 41 | 1 | Lil Nas X | 11 918 | 22 790 763 | N/A | 6 | |
| 42 | 26 | 26 | 3 | Слава | 14 256 | N/A | N/A | 11 | |
| 43 | = | 29 | 3 | Sam Smith | 13 288 | N/A | N/A | 6 | |
| 44 | = | 35 | 2 | Meduza | 12 081 | N/A | N/A | 4 | |
| 45 | -27 | 16 | 6 | Burito | 13 033 | 223 005 | N/A | 14 | |
| 46 | -21 | 25 | 4 | Валерия | 12 875 | N/A | N/A | 19 | |
| 47 | -16 | 25 | 6 | Филипп Киркоров | 13 078 | 2 609 037 | N/A | 16 | |
| 48 | -25 | 11 | 5 | Любэ | 10 654 | N/A | N/A | 16 | |
| 49 | re | 49 | 4 | Rompasso | 12 575 | N/A | N/A | 8 | |
| 50 | new | 50 | 1 | HVME | 10 651 | N/A | N/A | 3 | |
| 51 | -1 | 16 | 6 | Григорий Лепс | 10 912 | 4 959 413 | N/A | 15 | |
| 52 | -17 | 35 | 6 | ВИА Гра | 12 070 | N/A | N/A | 17 | |
| 53 | new | 53 | 1 | Sofi Tukker | 10 546 | N/A | N/A | 2 | |
| 54 | -22 | 32 | 4 | Вера Брежнева | 12 302 | 668 510 | N/A | 15 | |
| 55 | -31 | 13 | 3 | Алла Пугачёва | 9 948 | N/A | N/A | 17 | |
| 56 | -9 | 1 | 6 | Calvin Harris | 11 772 | N/A | N/A | 13 | |
| 57 | 40 | 57 | 3 | Hurts | 9 834 | N/A | N/A | 4 | |
| 58 | 6 | 58 | 2 | Twocolors | 11 833 | N/A | N/A | 4 | |
| 59 | -25 | 15 | 3 | Дмитрий Маликов | 10 030 | 296 605 | N/A | 19 | |
| 60 | -1 | 45 | 4 | Стас Пьеха | 12 122 | N/A | N/A | 17 | |
| 61 | -32 | 29 | 2 | Niletto | 15 528 | 120 157 065 | N/A | 13 | |
| 62 | -29 | 29 | 3 | Кристина Орбакайте | 10 573 | N/A | N/A | 21 | |
| 63 | new | 63 | 1 | Travis Scott | 9 217 | N/A | N/A | 2 | |
| 64 | re | 64 | 3 | Мот | 14 024 | 25 963 931 | N/A | 9 | |
| 65 | 11 | 65 | 2 | Мумий Тролль | 11 202 | 12 136 403 | N/A | 14 | |
| 66 | -49 | 9 | 3 | Юрий Антонов | 7 104 | N/A | N/A | 19 | |
| 67 | 7 | 59 | 3 | Владимир Пресняков | 9 630 | N/A | N/A | 11 | |
| 68 | -49 | 19 | 2 | Black Eyed Peas | 10 666 | N/A | N/A | 7 | |
| 69 | -47 | 7 | 3 | Maruv | 11 652 | 2 398 145 | N/A | 10 | |
| 70 | -29 | 37 | 5 | Ани Лорак | 9 429 | 9 944 177 | N/A | 16 | |
| 71 | -31 | 9 | 6 | Нюша | 10 796 | 697 931 | N/A | 14 | |
| 72 | new | 72 | 1 | Kaii | 8 583 | N/A | N/A | 1 | |
| 73 | new | 73 | 1 | Chael | 8 572 | N/A | N/A | 1 | |
| 74 | 7 | 74 | 3 | Ilkay Sencan | 9 543 | N/A | N/A | 4 | |
| 75 | -29 | 1 | 6 | Sia | 10 977 | 278 648 | N/A | 11 | |
| 76 | -11 | 65 | 2 | HammAli & Navai | 13 631 | 56 298 993 | N/A | 13 | |
| 77 | -50 | 27 | 2 | Артем Качер | 13 557 | 626 537 | N/A | 11 | |
| 78 | new | 78 | 1 | Ваня Дмитриенко | 11 266 | 32 129 562 | N/A | 7 | |
| 79 | re | 79 | 3 | Marshmello | 9 620 | 209 949 | N/A | 5 | |
| 80 | new | 80 | 1 | Unklfnkl | 8 245 | N/A | N/A | 2 | |
| 81 | -51 | 23 | 5 | Стас Михайлов | 11 965 | N/A | N/A | 16 | |
| 82 | 10 | 82 | 2 | Земфира | 7 982 | 720 907 | N/A | 13 | |
| 83 | new | 83 | 1 | Sofia Reyes | 7 966 | N/A | N/A | 1 | |
| 84 | new | 84 | 1 | Sean Paul | 7 774 | 509 247 | N/A | 2 | |
| 85 | -65 | 1 | 6 | Robin Schulz | 9 310 | N/A | N/A | 8 | |
| 86 | -29 | 57 | 3 | Jonas Brothers | 9 041 | N/A | N/A | 6 | |
| 87 | new | 87 | 1 | Cassette | 7 431 | N/A | N/A | 1 | |
| 88 | new | 88 | 1 | Elton John | 9 046 | N/A | N/A | 4 | |
| 89 | -9 | 70 | 4 | A'Studio | 7 325 | N/A | N/A | 10 | |
| 90 | -53 | 21 | 6 | Градусы | 9 865 | N/A | N/A | 11 | |
| 91 | -37 | 54 | 3 | Артур Пирожков | 10 372 | 16 541 679 | N/A | 9 | |
| 92 | new | 92 | 1 | Karol G | 8 987 | N/A | N/A | 2 | |
| 93 | new | 93 | 1 | Shouse | 8 227 | 630 350 | N/A | 2 | |
| 94 | re | 94 | 5 | Иванушки International | 8 117 | N/A | N/A | 13 | |
| 95 | -4 | 16 | 6 | Serebro | 9 691 | 921 016 | N/A | 13 | |
| 96 | -23 | 66 | 4 | Юлия Савичева | 8 384 | N/A | N/A | 11 | |
| 97 | new | 97 | 1 | Foushee | 7 364 | N/A | N/A | 2 | |
| 98 | re | 98 | 3 | Burak Yeter | 7 743 | N/A | N/A | 3 | |
| 99 | -6 | 76 | 3 | Таисия Повалий | 11 173 | N/A | N/A | 14 | |
| 100 | -23 | 77 | 6 | Pizza | 10 196 | 7 793 088 | N/A | 7 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева