TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 7 | David Guetta | 30 463 | N/A | N/A | 17 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | Filatov & Karas | 26 553 | 20 536 199 | N/A | 16 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | Дима Билан | 28 084 | 5 377 207 | N/A | 24 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | Tiesto | 24 577 | N/A | N/A | 8 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | Ava Max | 20 889 | N/A | N/A | 9 | |
| 6 | -4 | 2 | 2 | Inna | 20 211 | 7 885 090 | N/A | 7 | |
| 7 | 78 | 1 | 7 | Robin Schulz | 22 320 | 1 412 334 | N/A | 14 | |
| 8 | = | 5 | 6 | Artik & Asti | 21 998 | 61 132 845 | N/A | 14 | |
| 9 | 30 | 9 | 2 | Minelli | 19 722 | 11 394 322 | N/A | 7 | |
| 10 | 23 | 1 | 7 | Imagine Dragons | 20 169 | 7 504 554 | N/A | 11 | |
| 11 | 6 | 11 | 3 | Мари Краймбрери | 21 648 | 6 939 368 | N/A | 15 | |
| 12 | -11 | 1 | 2 | Imanbek | 20 241 | N/A | N/A | 13 | |
| 13 | -10 | 2 | 3 | Zivert | 20 257 | 10 567 996 | N/A | 15 | |
| 14 | 7 | 12 | 5 | Полина Гагарина | 20 048 | 2 926 665 | N/A | 18 | |
| 15 | -4 | 6 | 5 | Dua Lipa | 21 914 | 308 939 | N/A | 10 | |
| 16 | new | 16 | 1 | Tove Lo | 17 582 | N/A | N/A | 3 | |
| 17 | 71 | 17 | 2 | Elton John | 18 069 | N/A | N/A | 4 | |
| 18 | -13 | 5 | 2 | Topic | 17 462 | N/A | N/A | 6 | |
| 19 | new | 19 | 1 | Purple Disco Machine | 17 506 | N/A | N/A | 4 | |
| 20 | -5 | 6 | 4 | Ed Sheeran | 19 616 | N/A | N/A | 12 | |
| 21 | new | 21 | 1 | Shakira | 17 068 | 2 236 640 | N/A | 7 | |
| 22 | 71 | 22 | 2 | Shouse | 16 591 | N/A | N/A | 3 | |
| 23 | -3 | 3 | 7 | Ёлка | 16 892 | N/A | N/A | 19 | |
| 24 | -2 | 22 | 3 | Dabro | 14 902 | 17 209 319 | N/A | 7 | |
| 25 | 3 | 15 | 7 | Сергей Лазарев | 14 378 | 1 648 027 | N/A | 22 | |
| 26 | 12 | 21 | 3 | Звонкий | 15 701 | N/A | N/A | 9 | |
| 27 | new | 27 | 1 | Sophie And The Giants | 15 457 | N/A | N/A | 2 | |
| 28 | -19 | 9 | 2 | Alok | 16 274 | N/A | N/A | 9 | |
| 29 | -2 | 27 | 2 | Nessa Barrett | 13 735 | N/A | N/A | 3 | |
| 30 | 37 | 30 | 4 | Владимир Пресняков | 11 957 | 729 713 | N/A | 12 | |
| 31 | -8 | 23 | 4 | Николай Басков | 17 297 | N/A | N/A | 10 | |
| 32 | new | 32 | 1 | Alis Shuka | 12 214 | N/A | N/A | 3 | |
| 33 | new | 33 | 1 | Regard | 14 396 | N/A | N/A | 4 | |
| 34 | 2 | 9 | 7 | Юлианна Караулова | 14 591 | N/A | N/A | 12 | |
| 35 | -11 | 6 | 5 | Руки Вверх! | 12 474 | 759 388 | N/A | 16 | |
| 36 | -5 | 31 | 2 | Masked Wolf | 12 098 | N/A | N/A | 3 | |
| 37 | 59 | 37 | 5 | Юлия Савичева | 11 375 | N/A | N/A | 15 | |
| 38 | 4 | 26 | 4 | Слава | 14 761 | 422 674 | N/A | 13 | |
| 39 | 25 | 39 | 4 | Мот | 13 840 | 3 757 596 | N/A | 13 | |
| 40 | -5 | 18 | 5 | Леонид Агутин | 10 532 | 962 759 | N/A | 24 | |
| 41 | re | 41 | 2 | DJ SMASH | 16 676 | 33 716 900 | N/A | 6 | |
| 42 | 17 | 15 | 4 | Дмитрий Маликов | 9 941 | N/A | N/A | 19 | |
| 43 | -36 | 7 | 6 | The Weeknd | 15 551 | 328 564 | N/A | 13 | |
| 44 | new | 44 | 1 | Harry Styles | 12 122 | N/A | N/A | 4 | |
| 45 | 2 | 25 | 7 | Филипп Киркоров | 13 653 | 39 297 819 | N/A | 16 | |
| 46 | -17 | 26 | 5 | Jason Derulo | 12 446 | 447 358 | N/A | 7 | |
| 47 | -2 | 16 | 7 | Burito | 12 375 | N/A | N/A | 12 | |
| 48 | new | 48 | 1 | Pnau | 12 671 | N/A | N/A | 2 | |
| 49 | re | 49 | 2 | Sigala | 14 300 | N/A | N/A | 5 | |
| 50 | 20 | 37 | 6 | Ани Лорак | 11 724 | 9 969 200 | N/A | 18 | |
| 51 | -11 | 10 | 4 | Justin Bieber | 11 624 | 226 952 | N/A | 7 | |
| 52 | -6 | 25 | 5 | Валерия | 12 651 | N/A | N/A | 16 | |
| 53 | new | 53 | 1 | KDDK | 9 620 | N/A | N/A | 6 | |
| 54 | 33 | 54 | 2 | Cassette | 10 607 | N/A | N/A | 2 | |
| 55 | 35 | 21 | 7 | Градусы | 10 437 | 530 885 | N/A | 14 | |
| 56 | new | 56 | 1 | Years & Years | 12 183 | N/A | N/A | 1 | |
| 57 | new | 57 | 1 | Gayle | 11 219 | N/A | N/A | 2 | |
| 58 | new | 58 | 1 | Elley Duhe | 10 653 | N/A | N/A | 3 | |
| 59 | new | 59 | 1 | Jaymes Young | 9 917 | N/A | N/A | 2 | |
| 60 | new | 60 | 1 | Holy Molly | 9 630 | N/A | N/A | 4 | |
| 61 | -17 | 35 | 3 | Meduza | 10 082 | N/A | N/A | 5 | |
| 62 | 29 | 54 | 2 | Артур Пирожков | 13 809 | 20 251 276 | N/A | 11 | |
| 63 | -5 | 58 | 2 | Twocolors | 9 186 | N/A | N/A | 5 | |
| 64 | re | 64 | 3 | Jony | 13 443 | 38 962 079 | N/A | 11 | |
| 65 | 3 | 19 | 2 | Black Eyed Peas | 10 410 | N/A | N/A | 8 | |
| 66 | new | 66 | 1 | Måneskin | 10 601 | N/A | N/A | 4 | |
| 67 | new | 67 | 1 | Люся Чеботина | 10 604 | 96 736 969 | N/A | 5 | |
| 68 | re | 68 | 3 | Винтаж | 10 580 | N/A | N/A | 13 | |
| 69 | -3 | 9 | 4 | Юрий Антонов | 7 669 | N/A | N/A | 18 | |
| 70 | new | 70 | 1 | Olivia Addams | 9 295 | N/A | N/A | 5 | |
| 71 | -22 | 10 | 2 | Rompasso | 10 083 | N/A | N/A | 8 | |
| 72 | -24 | 11 | 6 | Любэ | 9 930 | N/A | N/A | 16 | |
| 73 | re | 73 | 2 | Jax Jones | 11 820 | N/A | N/A | 4 | |
| 74 | new | 74 | 1 | MNEK | 10 804 | N/A | N/A | 2 | |
| 75 | -15 | 45 | 5 | Стас Пьеха | 8 230 | N/A | N/A | 17 | |
| 76 | -5 | 9 | 7 | Нюша | 8 185 | N/A | N/A | 9 | |
| 77 | 6 | 77 | 2 | Sofia Reyes | 7 910 | N/A | N/A | 3 | |
| 78 | -16 | 29 | 4 | Кристина Орбакайте | 7 643 | N/A | N/A | 15 | |
| 79 | new | 79 | 1 | Anna Asti | 10 084 | 169 177 188 | N/A | 9 | |
| 80 | 9 | 70 | 5 | A’Studio | 7 300 | N/A | N/A | 11 | |
| 81 | new | 81 | 1 | Rauw Alejandro | 8 653 | N/A | N/A | 1 | |
| 82 | new | 82 | 1 | Tom Walker | 8 792 | N/A | N/A | 3 | |
| 83 | -2 | 23 | 6 | Стас Михайлов | 15 169 | N/A | N/A | 16 | |
| 84 | -33 | 16 | 7 | Григорий Лепс | 9 494 | 8 229 571 | N/A | 18 | |
| 85 | -79 | 6 | 2 | A7S | 9 336 | N/A | N/A | 6 | |
| 86 | 8 | 86 | 2 | Иванушки International | 7 705 | N/A | N/A | 14 | |
| 87 | re | 87 | 5 | OneRepublic | 9 245 | N/A | N/A | 8 | |
| 88 | -23 | 65 | 3 | Мумий Тролль | 10 028 | 3 048 886 | N/A | 9 | |
| 89 | 6 | 16 | 7 | Serebro | 8 391 | N/A | N/A | 11 | |
| 90 | -12 | 78 | 2 | Ваня Дмитриенко | 8 849 | 10 569 687 | N/A | 8 | |
| 91 | new | 91 | 1 | МакSим | 8 230 | 9 512 987 | N/A | 10 | |
| 92 | new | 92 | 1 | Tom Gregory | 7 501 | N/A | N/A | 1 | |
| 93 | re | 93 | 2 | Денис Клявер | 9 876 | N/A | N/A | 10 | |
| 94 | new | 94 | 1 | The Kid Laroi | 7 533 | 226 952 | N/A | 1 | |
| 95 | new | 95 | 1 | ABBA | 6 411 | N/A | N/A | 13 | |
| 96 | re | 96 | 2 | Дмитрий Колдун | 6 285 | N/A | N/A | 10 | |
| 97 | re | 97 | 3 | DNCE | 7 528 | N/A | N/A | 5 | |
| 98 | -21 | 27 | 3 | Артем Качер | 11 884 | 9 572 627 | N/A | 10 | |
| 99 | new | 99 | 1 | Pretty Young | 6 968 | N/A | N/A | 1 | |
| 100 | -45 | 13 | 4 | Алла Пугачёва | 6 704 | N/A | N/A | 7 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева