TY | LY | PP | YOC | Artist | Radio Airs | YouTube Views | Spotify Streams | Titles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 1 | 7 | Океан Ельзи | 43 572 | N/A | N/A | 58 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | Без обмежень | 24 565 | N/A | N/A | 19 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | Антитіла | 25 720 | N/A | N/A | 23 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | СКАЙ | 23 708 | N/A | N/A | 30 | |
| 5 | 3 | 5 | 2 | Артем Пивоваров | 17 945 | N/A | N/A | 20 | |
| 6 | -4 | 2 | 5 | Kazka | 20 584 | N/A | N/A | 19 | |
| 7 | 10 | 7 | 6 | Бумбокс | 20 072 | N/A | N/A | 23 | |
| 8 | 4 | 3 | 7 | Друга Ріка | 21 544 | N/A | N/A | 25 | |
| 9 | -4 | 5 | 4 | NK | 15 035 | N/A | N/A | 17 | |
| 10 | 43 | 10 | 4 | Арсен Мірзоян | 17 249 | N/A | N/A | 23 | |
| 11 | -2 | 5 | 7 | Злата Огнєвіч | 14 632 | N/A | N/A | 20 | |
| 12 | -2 | 10 | 7 | Тіна Кароль | 15 163 | N/A | N/A | 25 | |
| 13 | 1 | 8 | 7 | Скрябін | 16 431 | N/A | N/A | 25 | |
| 14 | -7 | 7 | 4 | Tayanna | 16 171 | N/A | N/A | 17 | |
| 15 | 48 | 15 | 5 | Христина Соловій | 17 649 | N/A | N/A | 12 | |
| 16 | re | 16 | 4 | Ed Sheeran | 13 643 | N/A | N/A | 15 | |
| 17 | 9 | 3 | 6 | Pianoбой | 17 010 | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 24 | 18 | 2 | Kalush Orchestra | 16 651 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | -16 | 3 | 4 | The Hardkiss | 18 006 | N/A | N/A | 15 | |
| 20 | -7 | 7 | 4 | Сергій Бабкін | 16 188 | N/A | N/A | 16 | |
| 21 | 14 | 21 | 3 | Inna | 10 944 | 7 885 090 | N/A | 6 | |
| 22 | 75 | 22 | 2 | Jerry Heil | 12 927 | N/A | N/A | 18 | |
| 23 | 39 | 5 | 5 | Imagine Dragons | 11 923 | 7 504 554 | N/A | 13 | |
| 24 | 9 | 5 | 7 | Lama | 13 117 | N/A | N/A | 18 | |
| 25 | 20 | 25 | 3 | Tiesto | 11 471 | N/A | N/A | 9 | |
| 26 | 5 | 19 | 4 | MamaRika | 14 151 | N/A | N/A | 14 | |
| 27 | -16 | 2 | 6 | Ivan Navi | 13 654 | N/A | N/A | 16 | |
| 28 | 30 | 28 | 3 | Dua Lipa | 12 534 | 308 939 | N/A | 10 | |
| 29 | 8 | 16 | 6 | Dzidzio | 9 418 | N/A | N/A | 17 | |
| 30 | 22 | 30 | 2 | Олександр Пономарьов | 10 894 | N/A | N/A | 17 | |
| 31 | new | 31 | 1 | Skofka | 11 818 | N/A | N/A | 11 | |
| 32 | new | 32 | 1 | Shouse | 9 119 | N/A | N/A | 3 | |
| 33 | -15 | 15 | 6 | Monatik | 11 374 | N/A | N/A | 18 | |
| 34 | new | 34 | 1 | Wellboy | 10 253 | N/A | N/A | 7 | |
| 35 | new | 35 | 1 | Andi Vax | 9 710 | N/A | N/A | 8 | |
| 36 | -15 | 21 | 6 | Ірина Білик | 9 799 | N/A | N/A | 25 | |
| 37 | -12 | 18 | 3 | Ava Max | 9 044 | N/A | N/A | 10 | |
| 38 | 49 | 38 | 2 | Minelli | 8 597 | 11 394 322 | N/A | 4 | |
| 39 | -9 | 4 | 7 | Макс Барських | 9 366 | N/A | N/A | 20 | |
| 40 | 8 | 26 | 6 | ТНМК | 12 893 | N/A | N/A | 20 | |
| 41 | -3 | 24 | 5 | Tarabarova | 10 858 | N/A | N/A | 19 | |
| 42 | 57 | 42 | 2 | alyona alyona | 10 524 | N/A | N/A | 17 | |
| 43 | -28 | 2 | 7 | Alyosha | 10 120 | N/A | N/A | 14 | |
| 44 | new | 44 | 1 | Kola | 9 517 | N/A | N/A | 11 | |
| 45 | -13 | 7 | 7 | David Guetta | 10 431 | N/A | N/A | 19 | |
| 46 | -19 | 27 | 2 | Imanbek | 9 311 | N/A | N/A | 8 | |
| 47 | 23 | 47 | 2 | Dorofeeva | 8 191 | 466 931 | N/A | 14 | |
| 48 | new | 48 | 1 | Kozak System | 12 060 | N/A | N/A | 22 | |
| 49 | 12 | 16 | 7 | Наталія Могилевська | 7 071 | N/A | N/A | 15 | |
| 50 | -21 | 29 | 6 | М‘ята | 5 705 | N/A | N/A | 10 | |
| 51 | re | 51 | 2 | Tove Lo | 6 032 | N/A | N/A | 6 | |
| 52 | 27 | 52 | 2 | Shnaps | 10 746 | N/A | N/A | 9 | |
| 53 | -13 | 40 | 4 | Raye | 6 225 | N/A | N/A | 5 | |
| 54 | 14 | 9 | 3 | Alan Walker | 6 727 | N/A | N/A | 8 | |
| 55 | -19 | 36 | 5 | Віталій Козловський | 6 606 | N/A | N/A | 15 | |
| 56 | -28 | 28 | 4 | Ірина Федишин | 5 730 | N/A | N/A | 22 | |
| 57 | 8 | 43 | 4 | Arash | 4 934 | N/A | N/A | 14 | |
| 58 | new | 58 | 1 | The Kiffness | 5 423 | N/A | N/A | 1 | |
| 59 | -39 | 20 | 2 | Topic | 8 833 | N/A | N/A | 5 | |
| 60 | -41 | 19 | 2 | Юлія Думанська | 4 803 | N/A | N/A | 10 | |
| 61 | 30 | 61 | 3 | Анна Трінчер | 8 323 | N/A | N/A | 13 | |
| 62 | 14 | 8 | 7 | TamerlanAlena | 5 539 | N/A | N/A | 11 | |
| 63 | -17 | 43 | 5 | Гайтана | 8 301 | N/A | N/A | 12 | |
| 64 | 5 | 39 | 4 | Jamala | 12 043 | N/A | N/A | 19 | |
| 65 | -21 | 44 | 2 | Jason Derulo | 6 853 | 447 358 | N/A | 9 | |
| 66 | new | 66 | 1 | Roxolana | 7 566 | N/A | N/A | 10 | |
| 67 | new | 67 | 1 | Chico & Qatoshi | 6 078 | N/A | N/A | 2 | |
| 68 | new | 68 | 1 | Допоможе ЗСУ | 6 078 | N/A | N/A | 2 | |
| 69 | new | 69 | 1 | Holy Molly | 3 915 | N/A | N/A | 3 | |
| 70 | -4 | 66 | 4 | Shakira | 6 085 | 2 236 640 | N/A | 14 | |
| 71 | 21 | 71 | 2 | Хас | 5 217 | N/A | N/A | 15 | |
| 72 | new | 72 | 1 | Alis Shuka | 4 507 | N/A | N/A | 2 | |
| 73 | new | 73 | 1 | Elton John | 6 184 | N/A | N/A | 4 | |
| 74 | new | 74 | 1 | Bakun | 7 571 | N/A | N/A | 10 | |
| 75 | -51 | 5 | 7 | Alekseev | 7 445 | N/A | N/A | 13 | |
| 76 | 13 | 14 | 6 | Enrique Iglesias | 4 490 | N/A | N/A | 9 | |
| 77 | re | 77 | 5 | Alok | 7 104 | N/A | N/A | 6 | |
| 78 | -35 | 43 | 2 | Melovin | 7 361 | N/A | N/A | 10 | |
| 79 | -57 | 22 | 2 | A7S | 5 874 | N/A | N/A | 3 | |
| 80 | new | 80 | 1 | Probass ∆ Hardi | 7 789 | N/A | N/A | 12 | |
| 81 | 2 | 11 | 6 | Robin Schulz | 7 516 | 1 412 334 | N/A | 11 | |
| 82 | new | 82 | 1 | Olivia Addams | 4 750 | N/A | N/A | 4 | |
| 83 | re | 83 | 2 | Воплі Відоплясова | 7 334 | N/A | N/A | 15 | |
| 84 | re | 84 | 3 | Rihanna | 5 064 | N/A | N/A | 9 | |
| 85 | new | 85 | 1 | Adele | 5 767 | N/A | N/A | 7 | |
| 86 | new | 86 | 1 | MBreeze | 5 897 | N/A | N/A | 6 | |
| 87 | -14 | 1 | 7 | Sia | 4 869 | 5 385 287 | N/A | 16 | |
| 88 | -28 | 35 | 5 | Оля Цибульська | 5 400 | N/A | N/A | 13 | |
| 89 | re | 89 | 5 | Jax Jones | 4 758 | N/A | N/A | 3 | |
| 90 | new | 90 | 1 | Jonas Brothers | 4 728 | N/A | N/A | 3 | |
| 91 | new | 91 | 1 | BiTZ | 4 757 | N/A | N/A | 4 | |
| 92 | -12 | 80 | 2 | Junona Boys | 3 579 | N/A | N/A | 2 | |
| 93 | new | 93 | 1 | Regard | 4 810 | N/A | N/A | 2 | |
| 94 | new | 94 | 1 | Нумер 482 | 5 787 | N/A | N/A | 7 | |
| 95 | new | 95 | 1 | MNEK | 4 187 | N/A | N/A | 2 | |
| 96 | new | 96 | 1 | Cheev | 4 283 | N/A | N/A | 4 | |
| 97 | -7 | 67 | 3 | Eneli | 4 546 | N/A | N/A | 4 | |
| 98 | new | 98 | 1 | Marshmello | 4 593 | N/A | N/A | 4 | |
| 99 | new | 99 | 1 | Один в каное | 5 573 | N/A | N/A | 6 | |
| 100 | new | 100 | 1 | Pnau | 4 490 | N/A | N/A | 1 |
Чарт составлен по данным о ротации треков всех жанров в эфире 400+ радиостанций-партнёров TopHit.ru в России, Украине, СНГ, странах Балтии, в Германии, Израиле, Испании, Великобритании, США.
В чарте также демонстрируются данные о просмотрах видеоклипов на YouTube.com в России.
– только русскоязычные треки/локальные артисты
– все треки, независимо от языка исполнения/все артисты
– чарты, составленные только по данным с территории России
– чарты, составленные только по данным с территории Москвы
– треки, появившиеся в чарте не ранее, чем 26 недель назад
– все треки, независимо от даты релиза и времени нахождения в чарте
– чарты, составленные только по данным с территории Украины
– чарты, составленные только по данным с территории Киева