—
Music by: L. Agutin
Lyrics by: L. Agutin
(C): NAAP
(P): Varum Rekords Kompani
Format: Pop
Parameters: 7/00:03:20/С
The final score of 0 authorized stations |
|
The final score of 0 authorized rightholders |
|
The final score of 0 authorized DJs |
|
The final score of 0 unauthorized users |
Dorozhnoe Radio | Saint Petersburg + 332 cities | |
Russkoe Radio | Moscow + 293 cities | |
Avtoradio | Moscow + 319 cities | |
Dacha | Moscow + 215 cities | |
Mir | Moscow + 67 cities | |
Russkoe Radio | Kiev + 93 cities | |
Militseiskaia Volna | Moscow + 88 cities | |
Piatnitsa | Kiev + 42 cities | |
NS Radio | + 27 cities | |
Russkoe Radio Aziia | Almaty (Alma-Ata) + 22 cities | |
Avtoradio Kazakhstan | Almaty (Alma-Ata) + 21 cities | |
Russkoe Radio Moldova | Kishinev + 14 cities | |
Iskatel' | Moscow + 32 cities | |
SHanson | Kiev + 31 cities | |
Dala FM / Narodnoe radio | Almaty (Alma-Ata) + 15 cities | |
Melodiia | Voronezh + 9 cities | |
Krym | Simferopol + 12 cities | |
Moia Udmurtiia | Izhevsk + 11 cities | |
Radio SI | Ekaterinburg + 10 cities | |
KHoroshee Radio | Moscow + 19 cities | |
Den' | Moscow + 15 cities | |
SWH+ | Riga + 12 cities | |
Radio 54 | Novosibirsk + 11 cities | |
Bim | Kazan + 5 cities | |
Radio IAmala | Salehard + 10 cities | |
FM-na-Donu | Rostov-na-Donu + 9 cities | |
Radio 3 | Omsk + 9 cities | |
Dushevnoe Radio | Minsk + 3 cities | |
Roks-M | Minsk + 5 cities | |
Tavan | CHeboksary + 5 cities | |
Narodnoe radio | Minsk + 1 cities | |
Siti | Tyumen + 3 cities | |
Russkii krai | Kaliningrad (Kenigsberg) + 3 cities | |
Udachnoe radio | Nizhneudinsk + 3 cities | |
Dorozhnoe Radio | Moscow | |
Primorskaia volna | Ussuriisk + 2 cities | |
Avtoradio | Bishkek + 2 cities | |
Russkoe Radio | Saint Petersburg | |
KHoroshee Radio | Gornyi | |
Odessa Mama | Odessa | |
Gorodskaia volna | Novosibirsk | |
RUSA FM | New York + 2 cities | |
Tvoe radio | Lida | |
IUmor FM | Tallin + 2 cities | |
Ekspress FM | Novokuibyshevsk | |
Melodii veka | Minsk | |
KN | Kostanai | |
Ul'ianovsk FM | Ulyanovsk | |
Mestnoe Radio | Kostomuksha | |
Borneo | Voronezh | |
Al'fa | Perm | |
Olimp | CHelyabinsk | |
106.9 | Tolyatti | |
Russkoe Radio Belarus' | Minsk | |
Radio 99.1 FM | Krasnoyarsk | |
Russkoe Radio | Perm | |
Govorit Maikop | Maikop (Adygeya) + 1 cities | |
Avtoradio | ||
Volgograd 24 FM | Volgograd | |
Zefir FM | Bobruisk | |
Baltiiskii Bereg | Sosnovyi Bor | |
Russkoe Radio | Vladivostok | |
Alisa plius | Daugavpils | |
Versiia | Dobryanka | |
Radio-N | Novocherkassk | |
Na Vostoke | Gusev | |
Vesna FM | Moscow | |
Raduga | Klaipeda | |
Militseiskaia Volna | Novokuzneck | |
Sputnik | Ekaterinburg | |
DLS FM | Desnogorsk | |
Pervoe radio | Rishon-LeCion | |
Russkaia Volna | Limassol + 1 cities | |
Ranak | Svetlogorsk | |
AFM | Ahtyrka | |
Jam | Krasnodar | |
TVS FM | Taganrog | |
SHoriia | Tashtagol | |
Krasnoiarsk Glavnyi | Krasnoyarsk | |
Aksai FM | Aksai | |
Van FM | Erevan | |
Aktan / Belaia Zaria | Kumertau | |
Vilgan | ZHirnovsk | |
Russkoe Radio | Apsheronsk | |
Avtoradio | Nurlat | |
Sputnik | Volgograd | |
Novaia Volna | Vladimir | |
Dacha | Saint Petersburg | |
SK FM | Solikamsk | |
KCHR FM | CHerkessk + 1 cities | |
Narodnoe Radio | Odessa | |
Tatina | Kara-Balta | |
Region 29 | Arhangelsk | |
Peterburg | Saint Petersburg | |
Avrora | Erevan | |
Piter FM | Saint Petersburg + 6 cities | |
MID-FM | Uman | |
Za oblakami | Kurgan + 1 cities | |
Guberniia | Samara + 6 cities | |
Radio dlia druzei | Moscow + 3 cities | |
Nashe Radio Ukraina | Kiev + 26 cities | |
2kh2 | Ulyanovsk + 1 cities | |
Avtoradio | Saint Petersburg | |
Inter FM | Tiraspol + 1 cities | |
Pobeda FM | Stavropol | |
Maiak | Stavropol | |
Sed'moe Nebo | Pskov | |
Bi-Ei | Minsk + 6 cities | |
Russkoe Radio | Orenburg | |
Russkii KHit | Moscow + 2 cities | |
Pilot FM | Minsk + 5 cities | |
Nord FM | YUgorsk + 19 cities | |
Baltik Plius | Kaliningrad (Kenigsberg) + 3 cities | |
KHit-Navigator | Sterlitamak | |
Purga | Anadyr (CHukotskii AO) | |
Strana FM | Saint Petersburg | |
KHit FM | Tomsk | |
Strana FM | Moscow + 3 cities | |
Unistar | Minsk + 3 cities | |
Talk | Tolyatti + 1 cities | |
Mir | Bishkek | |
Polet | Kizlyar | |
Radio 107 | Krasnodar + 4 cities | |
Avgust | Tolyatti + 5 cities | |
PIK 100 FM | Riga | |
Russkii Berlin | Berlin | |
Most | Penza | |
Stil'noe Radio Perets FM | Kiev + 45 cities | |
Posad | Sergiev Posad | |
AB Radio | Kropyvnitskyi | |
Nika FM | Kaluga + 19 cities | |
ASTV | YUzhno-Sahalinsk + 13 cities | |
Bim | Nurlat | |
Sputnik FM | Ufa + 55 cities | |
Terra | Lozovaya | |
KHit FM | Moscow + 85 cities | |
Nara FM | Narofominsk | |
Al'fa / Sovetskaia Belorussiia | Minsk + 3 cities | |
Diva | Sumy | |
Vitebsk | Vitebsk + 15 cities | |
Novaia Rossiia | Novorossiisk | |
Taksi FM | Moscow + 6 cities | |
Russkaia Volna | Moscow | |
IUmor FM | Moscow + 155 cities | |
Ef-Ei | Rezekne | |
Aziia Plius | Dushanbe | |
Gardarika FM | Saint Petersburg | |
Rusradio LT | Vilnyus + 7 cities | |
Adam | Izhevsk | |
Rodniki (Ivanovskaya obl.) | ||
Ekoradio | Nizhnii Tagil + 1 cities | |
Aprel' | Otradnyi + 1 cities | |
IUgra | Hanty-Mansiisk + 24 cities | |
Novoe Radio | Kishinev + 4 cities | |
SHanson | Moscow + 199 cities | |
Grad FM | Odessa | |
Militseiskaia Volna | Omsk | |
SHanson | Saint Petersburg | |
Strana FM | Moscow | |
Zakarpattia FM | Mukachevo | |
SHanson | Simferopol | |
Skif | Orsha + 2 cities | |
Radio-Noiabr'sk | Noyabrsk + 1 cities | |
Poleznoe radio | Feodosiya + 1 cities | |
Kiev FM | Kiev | |
Comedy | Moscow + 40 cities | |
Radio 1 | Noginsk + 16 cities | |
Lipetsk FM | Lipeck + 19 cities | |
Aktobe | Aktobe (Aktyubinsk) | |
Avantazh | Uryupinsk | |
OK | Ryazan | |
Klassnoe radio | Slavyansk + 6 cities | |
Skit | Irbit | |
Radio 7 | Semei | |
Novaia Volna | Volgograd + 1 cities | |
ZHitomirs'ka khvilia / 103.4FM | ZHitomir + 1 cities | |
Tosno Plius | Tosno | |
MFM | Grodno | |
Hit FM | Kishinev + 9 cities | |
Radio SV | Petropavlovsk-Kamchatskii + 4 cities | |
Master FM | Kachkanar | |
Komsomol'skaia Pravda | Moscow + 49 cities | |
Arti-Zvuk | Arti | |
Pi FM | Moscow + 15 cities | |
Radio Rossii | Moscow + 466 cities | |
Avtoradio | Kiev + 20 cities | |
Matryoshka | London + 2 cities | |
Vizavi | Nevinnomyssk | |
Intervolna | CHelyabinsk + 6 cities | |
Romantika | Moscow + 11 cities | |
Russkoe Radio | Riga + 4 cities | |
Novoe Radio | Moscow + 117 cities | |
Radio Grodno | Grodno + 8 cities | |
Ekspress | Penza | |
VBC | Vladivostok + 2 cities | |
Kuzbass FM | Kemerovo + 15 cities | |
Aquarelle FM | Kishinev | |
Suzun FM | Suzun | |
Mix FM | Riga | |
Aktan | Kumertau | |
Kniga | Moscow + 3 cities | |
Russkie pesni | Krasnoyarsk | |
Tiraspol + 4 cities | ||
Nelli-Info | Mozyr | |
Arti FM | Arti | |
Radio Radio | Moscow + 16 cities | |
Radiogora | Aldan | |
Tulun FM | Tulun | |
Apeks-Radio | Novokuzneck + 4 cities | |
RU.TV | Moscow | |
SHanson TV | Moscow | |
Artek FM | Karakol | |
Maksimum | Kiev + 28 cities | |
Spetsial'noe radio | Serov | |
Lena FM | Ust-Kut | |
Golos Angary | Bratsk + 1 cities | |
MaE radio | Asino | |
Diksi | CHaikovskii | |
SHanson | Erevan | |
Lemma | Vladivostok + 1 cities | |
STV | YAkutsk + 6 cities | |
Novyi mir | Kalach | |
Mir | Minsk + 8 cities | |
Latvijas Radio 4 | Riga + 8 cities | |
R52-Tvoe Radio | Gorodec + 1 cities | |
Radio 7 | Tyumen + 12 cities | |
Ioshkar-Ola | ||
Evropa Plius | Kiev | |
Divnogorsk | ||
U-FM | Ust-Labinsk | |
Krasnoiarsk FM | Krasnoyarsk | |
Tiroz | Hudzhand | |
Novoe Radio | Saint Petersburg | |
Astrakhan' | Astrahan | |
Kometa | CHehov | |
Freedom FM | New York | |
Ukraїns'ke radio | Kiev + 39 cities | |
Sol' FM | Solikamsk + 1 cities | |
Vladivostok FM | Vladivostok + 7 cities | |
Strana gor | Mahachkala + 2 cities | |
Radius FM | Minsk + 25 cities | |
Marii El | Ioshkar-Ola + 4 cities | |
Promin' | Kiev + 22 cities | |
Best FM | Mariupol + 1 cities | |
Svoe Radio | Pinsk | |
Mega FM | Arhangelsk | |
More | Simferopol + 8 cities | |
Karibu | Magadan + 1 cities | |
Volna | Tallin | |
Vesti FM | Moscow + 70 cities | |
Minskaia volna | Minsk + 27 cities |
SK FM | Solikamsk | 12-05-2020 | |
Jam | Krasnodar | 01-05-2020 | |
Maksimum | Kiev + 28 cities | 16-10-2019 | |
Russkaia Volna | Limassol + 1 cities | 04-10-2019 | |
Russkoe Radio | Kiev + 93 cities | 27-08-2019 | |
Gorodskaia volna | Novosibirsk | 19-04-2019 | |
Capital FM | Moscow | 26-02-2019 | |
Talk | Tolyatti + 1 cities | 03-12-2018 | |
Volgograd 24 FM | Volgograd | 04-07-2018 | |
Posad | Sergiev Posad | 18-02-2018 | |
Russkii KHit | Moscow + 2 cities | 07-08-2017 | |
Strana FM | Moscow + 3 cities | 14-06-2016 | |
Lipetsk FM | Lipeck + 19 cities | 13-04-2015 | |
Russkoe Radio | Orenburg | 02-11-2014 | |
Sputnik | Ekaterinburg | 09-09-2012 | |
Sibir' | Tomsk + 23 cities | 24-07-2012 | |
Skif | Orsha + 2 cities | 20-04-2012 | |
Liuks FM | Lvov | 14-09-2011 | |
Live FM | Berdichev | 31-08-2011 | |
Kuzbass FM | Kemerovo + 15 cities | 27-03-2006 | |
Intervolna | CHelyabinsk + 6 cities | 23-03-2006 | |
Mir | Minsk + 8 cities | 22-03-2006 | |
MID-FM | Uman | 21-03-2006 | |
Vitebsk | Vitebsk + 15 cities | 09-03-2006 | |
Pervoe radio | Rishon-LeCion | 07-03-2006 | |
ZHitomirs'ka khvilia / 103.4FM | ZHitomir + 1 cities | 25-02-2006 | |
Bim | Kazan + 5 cities | 15-02-2006 | |
Za oblakami | Kurgan + 1 cities | 13-02-2006 | |
Pilot FM | Minsk + 5 cities | 10-02-2006 | |
Nord FM | YUgorsk + 19 cities | 09-02-2006 | |
Svoe Radio | Pinsk | 09-02-2006 | |
Avrora | Erevan | 09-02-2006 | |
OK | Ryazan | 08-02-2006 | |
Militseiskaia Volna | Moscow + 88 cities | 08-02-2006 | |
Russkii krai | Kaliningrad (Kenigsberg) + 3 cities | 07-02-2006 | |
Russkii Berlin | Berlin | 07-02-2006 | |
Sed'moe Nebo | Pskov | 07-02-2006 | |
Adam | Izhevsk | 07-02-2006 | |
Krasnaia Armiia | Tyumen + 1 cities | 07-02-2006 | |
Novaia Rossiia | Novorossiisk | 06-02-2006 | |
Avgust | Tolyatti + 5 cities | 06-02-2006 | |
Nashe Radio Ukraina | Kiev + 26 cities | 06-02-2006 | |
Russkoe Radio Belarus' | Minsk | 06-02-2006 | |
Ekoradio | Nizhnii Tagil + 1 cities | 06-02-2006 | |
VBC | Vladivostok + 2 cities | 06-02-2006 | |
2kh2 | Ulyanovsk + 1 cities | 04-02-2006 | |
Inter FM | Tiraspol + 1 cities | 04-02-2006 | |
Purga | Anadyr (CHukotskii AO) | 04-02-2006 | |
Alisa plius | Daugavpils | 03-02-2006 | |
Baltik Plius | Kaliningrad (Kenigsberg) + 3 cities | 03-02-2006 | |
Nika FM | Kaluga + 19 cities | 03-02-2006 | |
Ef-Ei | Rezekne | 03-02-2006 | |
Zakarpattia FM | Mukachevo | 03-02-2006 | |
IUgra | Hanty-Mansiisk + 24 cities | 03-02-2006 | |
Grad FM | Odessa | 03-02-2006 | |
Krasnoiarsk Glavnyi | Krasnoyarsk | 03-02-2006 | |
PIK 100 FM | Riga | 03-02-2006 | |
Mix FM | Riga | 03-02-2006 | |
Avtoradio | Bishkek + 2 cities | 03-02-2006 | |
SKY | Tallin + 2 cities | 03-02-2006 | |
AB Radio | Kropyvnitskyi | 03-02-2006 | |
Ukraїns'ke radio | Kiev + 39 cities | 03-02-2006 | |
Roks-M | Minsk + 5 cities | 03-02-2006 | |
Kiss FM | Kiev + 77 cities | 03-02-2006 | |
Evropa Plius | Saint Petersburg | 03-02-2006 | |
Maiak | Stavropol | 03-02-2006 | |
Russkoe Radio | Perm | 03-02-2006 | |
Diva | Sumy | 03-02-2006 | |
Blesk FM | CHernovcy | 03-02-2006 | |
KHit FM | Tomsk | 03-02-2006 | |
Avtoradio Kazakhstan | Almaty (Alma-Ata) + 21 cities | 03-02-2006 | |
Aziia Plius | Dushanbe | 03-02-2006 |
Total Airs |
899 700 |
Total Views On YouTube |
n/a |
On Air Release Date |
03.02.2006 |
YouTube Release Date |
n/a |
Weeks On Air |
780 |
Number Of Stations, downloaded / aired track |
72 / 251 |
Number Of Cities where this track was aired |
1 309 |
Peak Position On Top Radio & YouTube Hits |
215 |
Weeks On Radio & YouTube Hits |
0 |
Peak Position On Top Radio Hits |
25 |
Weeks On Radio Hits |
15 |
Peak Position On YouTube Hits |
n/a |
Weeks On YouTube Hits |
0 |